Rudolf-Oetker-Halle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
| | |Franziskus Hospital, [[Jahnplatz]], Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Werther Gesamtschule | ||
| | |Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |[[Baumheide]] | ||
| | |Crüwellstr., [[Jahnplatz]], Pauluskirche, [[Sudbrackstraße]], Murnaustr., [[Schildesche]], Hallhof | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | |Franziskus Hospital, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | ||
| | |Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | |Franziskus Hospital, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |Borholzhausen Schützenhaus | ||
| | |Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | ||
|} | |} | ||
[[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | [[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] |
Version vom 4. Oktober 2021, 13:53 Uhr
Rudolf-Oetker-Halle (OET) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
21 | Heepen, Am Alten Bauhof | Franziskus Hospital, Jahnplatz, Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock |
21 | Werther Gesamtschule | Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB |
27 | Baumheide | Crüwellstr., Jahnplatz, Pauluskirche, Sudbrackstraße, Murnaustr., Schildesche, Hallhof |
61 | Hauptbahnhof | Franziskus Hospital, Jahnplatz |
61 | Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. |
62 | Hauptbahnhof | Franziskus Hospital, Jahnplatz |
62 | Borholzhausen Schützenhaus | Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann |