Krankenhaus Mitte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Vamos-kompatibel seit=2019-12-07 | |Vamos-kompatibel seit=2019-12-07 | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Spindelstraße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Spindelstraße erfolgt über eine Rampe. | |||
====Zugang Eduard-Windthorst-Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Eduard-Windthorst-Straße erfolgt über eine Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=6|Anzahl Laternen=6|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=3}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 13. Oktober 2021, 21:03 Uhr
Krankenhaus Mitte (KRH) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 3 Linie 19 Linie 10 Linie 18 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Spindelstraße
Der Zugang aus Richtung der Spindelstraße erfolgt über eine Rampe.
Zugang Eduard-Windthorst-Straße
Der Zugang aus Richtung der Eduard-Windthorst-Straße erfolgt über eine Rampe.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | 6 |
Anzahl Laternen | 6 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 3 |