Bültmannshof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Vamos-kompatibel seit=2000-04 | |Vamos-kompatibel seit=2000-04 | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Graf-von-Galen-Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Graf-von-Galen-Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
====Zugang Wilhelm-Leuschner-Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Wilhelm-Leuschner-Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Werbeflächen=2|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 13. Oktober 2021, 20:34 Uhr
Bültmannshof (BUL) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Graf-von-Galen-Straße
Der Zugang aus Richtung der Graf-von-Galen-Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Zugang Wilhelm-Leuschner-Straße
Der Zugang aus Richtung der Wilhelm-Leuschner-Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2x6 |
Sitzplätze überdacht | 2x3 |
Anzahl Laternen | 5 |
Anzahl Schaukästen | 4 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 4 |