Siegfriedplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Position=52.028026, 8.522515 | |Position=52.028026, 8.522515 | ||
|Abkürzung=SFP | |Abkürzung=SFP | ||
|Eröffnungsdatum= | |Eröffnungsdatum=2000/04/02 | ||
|Hochbahnsteig=Ja | |Hochbahnsteig=Ja | ||
|Hochbahnsteig seit= | |Hochbahnsteig seit=2000/04/02 | ||
|HBSLage=Mittellage | |||
|Barrierefrei=Ja | |Barrierefrei=Ja | ||
|Barrierefrei seit= | |Barrierefrei seit=2000/04/02 | ||
|Vamos-kompatibel=Ja | |Vamos-kompatibel=Ja | ||
|Vamos-kompatibel seit= | |Vamos-kompatibel seit=2000/04/02 | ||
|Außer Betrieb=Nein | |Außer Betrieb=Nein | ||
|Endhaltestelle=Nein | |Endhaltestelle=Nein |
Version vom 17. Januar 2022, 20:39 Uhr
Siegfriedplatz (SFP) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Zugänge
Die Haltestelle Siegfriedplatz verfügt über 2 Zugänge.