Roggenkamp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Endhaltestelle=Nein | |Endhaltestelle=Nein | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Greifswalder Straße==== | |||
Die Zugänge aus Richtung der Greifswalder Straße erfolgen über Rampen. | |||
====Zugang Roggenkamp==== | |||
Die Zugänge aus Richtung des Roggenkamps erfolgen über Rampen als auch über Treppen. | |||
===Bahnsteige=== | |||
====Richtung Innenstadt==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=3x4|Sitzplätze überdacht=5x3|Anzahl Laternen=8|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=2}} | |||
====Richtung Stieghorst==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=3x4|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=11|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=2}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 13. Oktober 2021, 21:45 Uhr
Roggenkamp (RGK) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 3 Linie 19 Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Greifswalder Straße
Die Zugänge aus Richtung der Greifswalder Straße erfolgen über Rampen.
Zugang Roggenkamp
Die Zugänge aus Richtung des Roggenkamps erfolgen über Rampen als auch über Treppen.
Bahnsteige
Richtung Innenstadt
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 3x4 |
Sitzplätze überdacht | 5x3 |
Anzahl Laternen | 8 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 2 |
Richtung Stieghorst
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 3x4 |
Sitzplätze überdacht | 3x3 |
Anzahl Laternen | 11 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 2 |