BRW B1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SO12 ergänzt Markierung: visualeditor |
Tt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Position=51.98707, 8.51588 | |Position=51.98707, 8.51588 | ||
|Signaltyp=Weichensignal | |Signaltyp=Weichensignal | ||
|Signalbild=W 11, W 12, | |Signalbild=W 11, W 12, So 12 | ||
|Hauptfoto=BRW B1.jpeg | |||
}} | }} | ||
Das Signal BRW B1 ist das einzige Vorsignal im Bielefelder StadtBahn-Netz. | Das Signal BRW B1 ist das einzige Vorsignal im Bielefelder StadtBahn-Netz. | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
Es unterscheidet sich im Erscheinungsbild durch die orangenen Lichter von allen anderen Weichensignalen. | Es unterscheidet sich im Erscheinungsbild durch die orangenen Lichter von allen anderen Weichensignalen. | ||
Version vom 31. Januar 2023, 14:15 Uhr
| BRW B1 | |
|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | |
| Name | BRW B1 |
| Signaltyp | Weichensignal |
| Signalbilder | W 11, W 12, So 12 |
Das Signal BRW B1 ist das einzige Vorsignal im Bielefelder StadtBahn-Netz.
Aufgrund der Kurven im Verlauf der Hauptstraße zwischen den Haltestellen Brackwede Kirche und Windelsbleicher Straße war es notwendig, ein Vorsignal für die Weichenstellung für das Kehrgleis Jenaer Straße aufzustellen.
Es unterscheidet sich im Erscheinungsbild durch die orangenen Lichter von allen anderen Weichensignalen.