Adenauerplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Adenauerplatz | |Name=Adenauerplatz | ||
|Position=52. | |Position=52.01726, 8.5254 | ||
|Abkürzung=APL | |Abkürzung=APL | ||
|Nummer=001 | |||
|Eröffnungsdatum=1975/01/09 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Hochbahnsteig seit=1998/08/30 | |||
|HBSLage=Mittellage | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=1998/08/30 | |||
|Vamos-kompatibel=Nein | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
|Linie=1 | |Linie=1 | ||
}} | }} | ||
== Geschichte == | |||
Die Haltestelle Adenauerplatz wurde als Ersatz für die ehemalige Haltestelle [[Kunsthalle]] der [[Linie 1]] erbaut, welche mit der Aufgabe der Strecke durch die Alfred-Bozi-Straße und Verlegung in den Niederwall, außer Betrieb ging. | |||
== Gestaltung == | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1, 2|Sitzplätze unüberdacht=2 x 3|Sitzplätze überdacht=3 x 3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Mülleimer=2|Anzahl Werbeflächen=3|Fahrkartenautomaten=1, neu, 121|Foto=06.06.2022 Haltestelle APL Richtung SEE.jpg}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 12:05 Uhr
Adenauerplatz (APL) | |
---|---|
Haltestellennumer | 001 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | Linie 18 Linie 12 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Die Haltestelle Adenauerplatz wurde als Ersatz für die ehemalige Haltestelle Kunsthalle der Linie 1 erbaut, welche mit der Aufgabe der Strecke durch die Alfred-Bozi-Straße und Verlegung in den Niederwall, außer Betrieb ging.
Gestaltung
Gleis 1, 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2 x 3 |
Sitzplätze überdacht | 3 x 3 |
Anzahl Laternen | 5 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 3 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 121 |
Anzahl Mülleimer | 2 |