Siegfriedplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Siegfriedplatz | |Name=Siegfriedplatz | ||
|Position=52. | |Position=52.02803, 8.52252 | ||
|Abkürzung=SFP | |Abkürzung=SFP | ||
|Eröffnungsdatum=2000 | |Nummer=670 | ||
|Hochbahnsteig seit=2000 | |Eröffnungsdatum=2000/04/02 | ||
|Barrierefrei seit=2000- | |Hochbahnsteig=Ja | ||
|Vamos-kompatibel seit=2000 | |Hochbahnsteig seit=2000/04/02 | ||
|HBSLage=Mittellage | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=2000/04/02 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=2000/04/02 | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
== Geschichte == | |||
Die Haltestelle [[Siegfriedplatz]] wurde im Rahmen der [[Linie 4]] gebaut und, zusammen mit dem ersten Abschnitt der [[Linie 4]], am 02.04.2000 eröffnet. | |||
== Gestaltung == | |||
=== Zugänge === | |||
Die Haltestelle Siegfriedplatz verfügt über 2 Zugänge: | |||
==== Siegfriedplatz ==== | |||
[[Datei:17.10.2021 SFP Hauptzugang.jpg|thumb|Hauptzugang der Haltestelle [[Siegfriedplatz]] am 17.10.2021.|alternativtext=|ohne]]Der Haupteingang der Haltestelle befindet sich auf dem gleichnamigen Platz. Er ist als runder Glasbau mit großradialer Wendeltreppe mit insgesamt 84 Stufen, sowie zwei Aufzügen ausgestattet. Im oberen Bereich befindet sich Fahrkartenautomat 401. | |||
Ebenfalls existiert an diesem Zugang eine Fahrtreppe, welche allerdings nur aus Richtung der Bahnsteigebene benutzt werden kann. | |||
==== Rolandstraße ==== | |||
[[Datei:17.10.2021 SFP Zugang Rolandstraße.jpg|thumb|Zugang Rolandstraße der Haltestelle [[Siegfriedplatz]] am 17.10.2021.|alternativtext=|ohne]]Der Zugang Rolandstraße befindet sich auf der Oberfläche am Rande des Siegfriedplatzes, ist nur mit einer Treppe versehen, und daher nicht barrierefrei. Diese bildet nach 24 Stufen ebenfalls eine Zwischenebene, auf der sich Fahrkartenautomat 402 befindet. Von dieser Ebene sind es weitere 50 Stufen zur Bahnsteigebene. | |||
=== Ebenen === | |||
==== Zwischenebene ==== | |||
Die Zwischenebene des Zugangs Siegfriedplatz lässt sich von den oben erwähnten Treppen und Aufzügen erreichen. | |||
==== Bahnsteigebene ==== | |||
{{Bahnsteig|Foto=|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=2x1x3, 2x2x4|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Mülleimer=10|Anzahl Werbeflächen=2|Ticketautomaten=(kein Automat am Bahnsteig vorhanden)|Fahrkartenautomaten=2, neu, 401, 402}} | |||
===Dynamische Fahrgastinformation=== | |||
Zur dynamischen Fahrgastinformation existieren in und an der Haltestelle neben den Fahrkartenautomaten mehrere Arten von Anzeigen. | |||
Auf der Bahnsteigebene befindet sich an den Seiten zweizeilige LCD-Matrix Zugzielanzeiger, sowie in der Mitte eine vierzeilige LCD-Matrixanzeige der Firma ADtranz.[[Datei:17.10.2021 SFP Bahnsteigebene DFI Mitte.jpg|thumb|4-zeilige Anzeige der [[Dynamische Fahrgastinformation|Dynamischen Fahrgastinformation]] des Herstellers ADtranz am 17.10.2021 auf der Bahnsteigebene der Haltestelle [[Siegfriedplatz]].|alternativtext=|ohne]]In der letzten Zeile der mittig angebrachten Anzeige wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. | |||
Oberirdisch in den Zugängen sind ebenfalls zweizeilige Zugzielanzeiger der Firma ADtranz verbaut. | |||
[[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | [[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 15:10 Uhr
Siegfriedplatz (SFP) | |
---|---|
Haltestellennumer | 670 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Die Haltestelle Siegfriedplatz wurde im Rahmen der Linie 4 gebaut und, zusammen mit dem ersten Abschnitt der Linie 4, am 02.04.2000 eröffnet.
Gestaltung
Zugänge
Die Haltestelle Siegfriedplatz verfügt über 2 Zugänge:
Siegfriedplatz
Der Haupteingang der Haltestelle befindet sich auf dem gleichnamigen Platz. Er ist als runder Glasbau mit großradialer Wendeltreppe mit insgesamt 84 Stufen, sowie zwei Aufzügen ausgestattet. Im oberen Bereich befindet sich Fahrkartenautomat 401.
Ebenfalls existiert an diesem Zugang eine Fahrtreppe, welche allerdings nur aus Richtung der Bahnsteigebene benutzt werden kann.
Rolandstraße
Der Zugang Rolandstraße befindet sich auf der Oberfläche am Rande des Siegfriedplatzes, ist nur mit einer Treppe versehen, und daher nicht barrierefrei. Diese bildet nach 24 Stufen ebenfalls eine Zwischenebene, auf der sich Fahrkartenautomat 402 befindet. Von dieser Ebene sind es weitere 50 Stufen zur Bahnsteigebene.
Ebenen
Zwischenebene
Die Zwischenebene des Zugangs Siegfriedplatz lässt sich von den oben erwähnten Treppen und Aufzügen erreichen.
Bahnsteigebene
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 0 |
Sitzplätze überdacht | 2x1x3, 2x2x4 |
Anzahl Laternen | |
Anzahl Schaukästen | 4 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | 2, neu, 401, 402 |
Anzahl Mülleimer | 10 |
Dynamische Fahrgastinformation
Zur dynamischen Fahrgastinformation existieren in und an der Haltestelle neben den Fahrkartenautomaten mehrere Arten von Anzeigen.
Auf der Bahnsteigebene befindet sich an den Seiten zweizeilige LCD-Matrix Zugzielanzeiger, sowie in der Mitte eine vierzeilige LCD-Matrixanzeige der Firma ADtranz.
In der letzten Zeile der mittig angebrachten Anzeige wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
Oberirdisch in den Zugängen sind ebenfalls zweizeilige Zugzielanzeiger der Firma ADtranz verbaut.