Marktstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Markstraße |Position=52.019027, 8.539792 |Eröffnungsdatum=2019-12-07 |Hochbahnsteig seit=2019-12-07 |Barrierefrei seit=2019-12-07 |Vamos-…“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Markstraße | |Name=Markstraße | ||
|Position=52. | |Position=52.01903, 8.53979 | ||
|Eröffnungsdatum=2019 | |Abkürzung=MAK | ||
|Hochbahnsteig seit=2019 | |Nummer=466 | ||
|Barrierefrei seit=2019 | |Eröffnungsdatum=2019/12/07 | ||
|Vamos-kompatibel seit=2019 | |Hochbahnsteig=Ja | ||
|Hochbahnsteig seit=2019/12/07 | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=2019/12/07 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=2019/12/07 | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
==Geschichte== | |||
Die heutige Haltestelle Marktstraße wurde als Ersatz für die bisherigen Haltestellen [[Ravensberger Straße]] und [[August-Schröder-Straße]] der [[Linie 3]] gebaut, da diese bis dahin nicht über einen Hochbahnsteig verfügten und die Möglichkeit der Errichtung zweier Hochbahnsteige an der bisherigen Position aufgrund der Kurvenradien und der geringen Distanz ungünstig gewesen wäre. | |||
Mit dem Fahrplanwechsel am 01.08.2021 gehört diese Haltestelle zum regulären Linienverlauf der [[Linie 4]]. | |||
<gallery> | |||
Datei:MAK Bau 1.jpg|Die sich im Bau befindliche Haltestelle Marktstraße Blickrichtung Süden. | |||
</gallery> | |||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Nikolaus-Dürkopp-Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Nikolaus-Dürkopp-Straße erfolgt über eine Rampe. | |||
====Zugang Hermannstraße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Hermannstraße erfolgt über eine Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=6|Anzahl Laternen=6|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Werbeflächen=Keine|Fahrkartenautomaten=1, 314|Anzahl Mülleimer=3}} | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|N9 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Kesselbrink]] | |||
|- | |||
|N9 | |||
|Heepen | |||
|[[Sieker Mitte]], Oldentrup | |||
|} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:28 Uhr
Marktstraße (MAK) | |
---|---|
Haltestellennumer | 466 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 3 Linie 10 Linie 18 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Die heutige Haltestelle Marktstraße wurde als Ersatz für die bisherigen Haltestellen Ravensberger Straße und August-Schröder-Straße der Linie 3 gebaut, da diese bis dahin nicht über einen Hochbahnsteig verfügten und die Möglichkeit der Errichtung zweier Hochbahnsteige an der bisherigen Position aufgrund der Kurvenradien und der geringen Distanz ungünstig gewesen wäre.
Mit dem Fahrplanwechsel am 01.08.2021 gehört diese Haltestelle zum regulären Linienverlauf der Linie 4.
Gestaltung
Zugänge
Zugang Nikolaus-Dürkopp-Straße
Der Zugang aus Richtung der Nikolaus-Dürkopp-Straße erfolgt über eine Rampe.
Zugang Hermannstraße
Der Zugang aus Richtung der Hermannstraße erfolgt über eine Rampe.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | 6 |
Anzahl Laternen | 6 |
Anzahl Schaukästen | 4 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | 1, 314 |
Anzahl Mülleimer | 3 |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
N9 | Jahnplatz | Kesselbrink |
N9 | Heepen | Sieker Mitte, Oldentrup |