M8D 582: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1998/09/09 | |Lieferdatum=1998/09/09 | ||
|Inbetriebnahme=1998/10/23 | |||
|Hauptuntersuchungen=2006/07,2020/10 | |||
|Hauptfoto=22.05.2022 M8D 582 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:582 23.07.2012 Bielefeld, Brackweder Stra├ƒe, nahe Hst. Windelsbleicher Straße.jpg | |||
Datei:M8D 582 05.07.2021 Obernstraße.jpeg | |||
Datei:582 29.12.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg | |||
Datei:582 29.12.2011 Bielefeld, Endstelle Lohmannshof.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | ==Unfälle== | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2022, 23:52 Uhr
M8D 582 | |
---|---|
Nummer | 582 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38844 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 582 |
---|---|
Werbepartner | Stiftung Bethel |
Von | unbekannt |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 582 |
---|---|
Werbepartner | BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB |
Von | August 2013 |
Bis |
Fotos
Unfälle
25.10.2021
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 582, M8D 589 |
Unfallhergang
PKW-Fahrerin biegt aus Richtung des Johannistals in die Artur-Ladebeck-Straße ein, übersieht kommende Stadtbahn der Linie 1 und prallt gegen das hintere Fahrzeug. Keine Verletzten.