M8D 565: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | {{Fahrzeug | ||
|Nummer=565 | |Nummer=565 | ||
|Hersteller= | |Hersteller=Siemens-DUEWAG | ||
|Fabriknummer=38224 | |Fabriknummer=38224 | ||
|Baujahr=1994 | |Baujahr=1994 | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1994/09/15 | |Lieferdatum=1994/09/15 | ||
|Inbetriebnahme=1994/09/19 | |||
|Hauptuntersuchungen=2003/08,2010/12,2018/05 | |||
|Hauptfoto=09.06.2022_M8D_565_Haltestelle_VOS.jpg | |||
}} | }} | ||
==Innenausstattung== | |||
===Fahrgastinformationssystem=== | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | |||
Datei:565 Normannenstraße 24.03.2023.jpg | |||
Datei:565 11.07.2021 Bielefeld, Jöllenbecker Straße, Haltestelle Lange Straße.jpg | |||
Datei:M8D 565 23.10.2021 Lohmannshof LVM Versicherung.jpg | |||
Datei:565 21.05.2021 Bielefeld-Altenhagen.jpg | |||
Datei:565 10.07.2011 Bielefeld, Jöllenbecker Straße, Haltestelle Koblenzer Straße.jpg | |||
Datei:565 19.04.2013 Bielefeld, Herforder Straße.jpg | |||
Datei:565 25.10.2004 Bielefeld, Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:565 09.07.2005 Bielefeld, Haltestelle Adenauerplatz.jpg | |||
Datei:565 29.07.1999 Niederwall.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | ==Unfälle== | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:03 Uhr
| M8D 565 | |
|---|---|
| Nummer | 565 |
| Hersteller | Siemens-DUEWAG |
| Fabriknummer | 38224 |
| Baujahr | 1994 |
| Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
| Lieferdatum | |
| Inbetriebnahme | |
| Hauptuntersuchungen | |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
| Fahrzeuge | M8D 565 |
|---|---|
| Werbepartner | LVM Versicherung |
| Von | |
| Bis |
Vorherige Werbungen
| Fahrzeuge | M8D 565 |
|---|---|
| Werbepartner | Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) |
| Von | unbekannt |
| Bis |
| Fahrzeuge | M8D 565 |
|---|---|
| Werbepartner | Christinen |
| Von | |
| Bis | April 2021 |
| Fahrzeuge | M8D 565 |
|---|---|
| Werbepartner | Lotto |
| Von | August 2003 |
| Bis | |
| Aktualisiert am | 04.04.2005 |
Fotos
Unfälle
31.03.2023
| Linie | 1 |
|---|---|
| Fahrzeuge | M8D 565 |
Unfallhergang
Berichterstattung
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/unfall-stadtbahn-rammt-lkw-2733178?pid=true