M8D 590: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1998/11/24 | |Lieferdatum=1998/11/24 | ||
|Inbetriebnahme=1999/01/19 | |||
|Erster Einsatztag=1999/01/21 | |||
|Hauptuntersuchungen=2007/11,2023/08 | |||
|Hauptfoto=2021-09-11 M8D 590 Super Bio Markt.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:590 05.06.2019 Bielefeld, Schildescher Str., Johannesstift.jpg | |||
Datei:2021-09-11 M8D 590 Super Bio Markt.jpg | |||
Datei:590 26.08.2018 Bielefeld, Endwendeschleife Sieker.jpg | |||
Datei:590 31.03.2012 Bielefeld, Haltestelle Heidegärten.jpg | |||
Datei:590 03.07.2011 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg | |||
Datei:590 19.11.2010 Bielefeld, Haltestelle Lohmannshof.jpg | |||
</gallery> |
Aktuelle Version vom 2. September 2023, 12:38 Uhr
M8D 590 | |
---|---|
Nummer | 590 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38852 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 590 |
---|---|
Werbepartner | Borgstedt Gebäudeservice GmbH |
Von | |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 590 |
---|---|
Werbepartner | SuperBioMarkt |
Von | |
Bis | Dezember 2022 |
Unfälle
26.07.2016
Linie | Linie 4 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 590 |
Unfallhergang
05.50 Uhr: Fahrerin der Stadtbahn bekommt Fahrtsignal und fährt auf die Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Voltmannstraße in Richtung Universität, Lohmannshof. Eine 39 Jährige Fahrerin missachtet rote Linksabbieger-Ampel und kollidiert seitlich mit der Stadtbahn. Diese schiebt den Wagen einige Meter weiter und kommt dann zum stehen.
Die schwerverletzte PKW-Fahrerin wird in ein Krankenhaus eingeliefert, die Stadtbahnfahrerin konnte nach einer ambulanten Behndlung das Krankenhaus verlassen.
Berichterstattung
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3388230
27.09.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 566, M8D 590 |
Unfallhergang
14:15 Uhr: PKW-Fahrer in Ford-Transit möchte auf der Artur-Ladebeck-Straße, Höhe Eggeweg wenden und kollidiert seitlich mit M8D 566 als Linie 1 Richtung Schildesche.