M8D 593: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | {{Fahrzeug | ||
|Nummer=593 | |Nummer=593 | ||
|Hersteller=Duewag | |Hersteller=Siemens Duewag | ||
|Fabriknummer=38855 | |Fabriknummer=38855 | ||
|Baujahr=1999 | |Baujahr=1999 | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1999/01/28 | |Lieferdatum=1999/01/28 | ||
|Inbetriebnahme=1999/03/08 | |||
|Erster Einsatztag=1999/03/08 | |||
|Hauptuntersuchungen=2007/01,2015/09,2022/06 | |||
|Hauptfoto=09.06.2022 M8D 593 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:593 Brackwede Bahnhof 20.01.2023.jpg | |||
Datei:09.06.2022_M8D_593_Haltestelle_SEE_Einstieg.jpg | |||
Datei:593 15.07.2018 Bielefeld, Kreuzstr.jpg | |||
Datei:593 14.08.2012 Bielefeld, Detmolder Straße.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2023, 09:37 Uhr
M8D 593 | |
---|---|
Nummer | 593 |
Hersteller | Siemens Duewag |
Fabriknummer | 38855 |
Baujahr | 1999 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Fahrzeuge | M8D 592, M8D 593 |
---|---|
Werbepartner | Bethel |
Von | |
Bis | |
Aktualisiert am | 2010 |
Vorherige Werbungen
Bisher trug dieses Fahrzeug keine Werbung.
Fotos
Unfälle
08.03.2022
Linie | Linie 4 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 593, MB4 512, M8D 572 |
Unfallhergang
Am 08.03.2022 um 12:10 Uhr überquerte ein junger Mann den Fußgängerüberweg kurz vor der Haltestelle Wellensiek. Er bemerkte die gerade einfahrende Bahn der Linie 4 jedoch nicht, die in Richtung Endhaltestelle Lohmannshof unterwegs war. Der 22-jährige wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 1.000€ (Frontscheibe) am Fahrzeug M8D 593.
Berichterstattung
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23212221_Wieder-Stadtbahn-Unfall-Junger-Mann-erleidet-schwere-Kopfverletzungen.html https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/22-jahriger-von-stadtbahn-erfasst-und-schwer-verletzt-2540505