Marktstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (→Bau) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Datei:MAK Bau 1.jpg|Die sich im Bau befindliche Haltestelle Marktstraße Blickrichtung Süden. | Datei:MAK Bau 1.jpg|Die sich im Bau befindliche Haltestelle Marktstraße Blickrichtung Süden. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Nikolaus-Dürkopp-Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Nikolaus-Dürkopp-Straße erfolgt über eine Rampe. | |||
====Zugang Hermannstraße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Hermannstraße erfolgt über eine Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=6|Anzahl Laternen=6|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=3}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 13. Oktober 2021, 20:22 Uhr
Marktstraße (MAK) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 3 Linie 10 Linie 18 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Bau
Gestaltung
Zugänge
Zugang Nikolaus-Dürkopp-Straße
Der Zugang aus Richtung der Nikolaus-Dürkopp-Straße erfolgt über eine Rampe.
Zugang Hermannstraße
Der Zugang aus Richtung der Hermannstraße erfolgt über eine Rampe.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | 6 |
Anzahl Laternen | 6 |
Anzahl Schaukästen | 4 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 3 |