Friedrich-List-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |Brockhagen, Kirche | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |Verl | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Schloß Holte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |Sennestadthaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N7 | |N7 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 29. September 2021, 21:49 Uhr
Friedrich-List-Straße (FLS) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
48 | Brockhagen, Kirche | |
48 | Hauptbahnhof | |
80.2 | Verl | |
80.2 | Hauptbahnhof | |
83 | Schloß Holte | |
83 | Hauptbahnhof | |
87 | Gütersloh ZOB | |
87 | Hauptbahnhof | |
88 | Halle Bahnhof/ZOB | |
88 | Hauptbahnhof | |
95 | Gütersloh ZOB | |
95 | Hauptbahnhof | |
N6 | Sennestadthaus | |
N6 | Jahnplatz | |
N7 | Jahnplatz |