M8C: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die ersten Prototypen dieser Bauart wurden mit einer Schützensteuerung ([[M8S]]) ausgeliefert, während neuere mit einer Chopper-Steuerung ausgestattet sind. | Die ersten Prototypen dieser Bauart wurden mit einer Schützensteuerung ([[M8S]]) ausgeliefert, während neuere mit einer Chopper-Steuerung ausgestattet sind. | ||
==Fahrzeugbestand== | |||
==1. Baureihe== | ===1. Baureihe=== | ||
{{#ask: [[Kategorie:M8C]] [[Nummer::<530]] | {{#ask: [[Kategorie:M8C]] [[Nummer::<530]] | ||
|?Baujahr | |?Baujahr | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
==2. Baureihe== | ===2. Baureihe=== | ||
{{#ask: [[Kategorie:M8C]] [[Nummer::>529]] [[Nummer::<540]] | {{#ask: [[Kategorie:M8C]] [[Nummer::>529]] [[Nummer::<540]] | ||
|?Baujahr | |?Baujahr | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
==3. Baureihe== | ===3. Baureihe=== | ||
{{#ask: [[Kategorie:M8C]] [[Nummer::>539]] [[Nummer::<560]] | {{#ask: [[Kategorie:M8C]] [[Nummer::>539]] [[Nummer::<560]] | ||
|?Baujahr | |?Baujahr |
Version vom 2. September 2021, 13:49 Uhr
Für den Ausbau der Bielefelder Straßenbahn zur Stadtbahn brauchte man Fahrzeuge, welche sowohl an den existierenden Straßenbahnhaltestellen sowie den Tunnelhaltestellen halten können. Die bisherigen sechs- und achtachsigen Fahrzeuge des Typs GT6 und GT8 waren nicht für den Zweirichtungsverkehr geeignet, welcher im Tunnelbetrieb notwendig ist. Auch hatten die bisherigen Fahrzeuge nur einseitig Ein- und Ausstiegstüren. Ein damaliges Gutachten kam zu dem Schluss, dass es finanziell sinnvoller war, komplett neue Fahrzeuge anzuschaffen. Um bei Betriebsstörungen und während des Streckenausbaus frei wenden zu können, entschloss man sich für die Bestellung von Zweirichtungsfahrzeugen. Dies ermöglicht auch heute noch die Nutzung der M8C-Wagen an Hochbahnsteigen. Die ursprüngliche Bezeichnung der M-Wagen der Firma Duewag war "GT8-Z" (Gelenk-Triebwagen 8-achsig für Zweirichtungsbetrieb). Dieses ist ein zusammen mit den Verkehrsbetrieben der Städte Bochum, Essen, Mühlheim und Bielefeld entwickeltes Fahrzeug. Gebaut wurde es von der Firma Duewag, mit technischer Ausstattung der Firmen Siemens und BBC. Die Fahrzeuge sind, bis auf unterschiedliche Lackierungen weitgehend identisch. Durch die modulare Bauweise der Fahrzeuge ist es möglich, aus den achtachsigen, auch sechs- oder zehn-achsige Fahrzeuge zu bauen. Dies geschieht durch die Herausnahme bzw. die Hinzufügung eines Mittelteils. Erprobt wurde letzteres einmalig Bielefeld, stellte sich jedoch als zu lang und umständlich heraus. Auch kann man bis zu drei Fahrzeuge problemlos aneinander koppeln. Durch Kooperation der verschiedenen Verkehrsbetriebe verkürzte sich die Entwicklungszeit auf 18 Monate. Rund 200.000 DM kostete ein Fahrzeug. Auch in Augsbubrg, Dortmund, Heidelberg, Kassel, Krefeld und Mainz sind diese Fahrzeuge im Einsatz.
Die ersten Prototypen dieser Bauart wurden mit einer Schützensteuerung (M8S) ausgeliefert, während neuere mit einer Chopper-Steuerung ausgestattet sind.
Fahrzeugbestand
1. Baureihe
Nummer | Baujahr | Bauart | Lieferdatum | Ausmusterung |
---|---|---|---|---|
M8C 516 | 1982 | B'2'2'B'-el | 30 April 1982 | 27 Oktober 2021 |
M8C 517 | 1982 | B'2'2'B'-el | 7 Mai 1982 | 15 April 2010 |
M8C 518 | 1982 | B'2'2'B'-el | 14 Mai 1982 | 14 April 2010 |
M8C 519 | 1982 | B'2'2'B'-el | 19 Mai 1982 | 13 April 2010 |
M8C 520 | 1982 | B'2'2'B'-el | 1 Juni 1982 | 12 April 2010 |
M8C 521 | 1982 | B'2'2'B'-el | 7 Juni 1982 | 21 Februar 2013 |
M8C 522 | 1982 | B'2'2'B'-el | 16 Juni 1982 | 3 Juni 2013 |
M8C 523 | 1982 | B'2'2'B'-el | 29 Juni 1982 | 3 Juni 2013 |
M8C 524 | 1982 | B'2'2'B'-el | 2 Juli 1982 | 20 Oktober 2021 |
M8C 525 | 1982 | B'2'2'B'-el | 13 Juli 1982 | 21 Februar 2013 |
M8C 526 | 1982 | B'2'2'B'-el | 20 Juli 1982 | 11 Juli 2013 |
M8C 527 | 1982 | B'2'2'B'-el | 27 Juli 1982 | 6 März 2012 |
M8C 528 | 1982 | B'2'2'B'-el | 3 August 1982 | 8 Juli 2013 |
M8C 529 | 1982 | B'2'2'B'-el | 10 August 1982 | 10 Juni 2013 |
M8C 530 | 1983 | B'2'2'B'-el | 4 Juli 1983 | August 2012 |
2. Baureihe
Nummer | Baujahr | Bauart | Lieferdatum | Ausmusterung |
---|---|---|---|---|
M8C 529 | 1982 | B'2'2'B'-el | 10 August 1982 | 10 Juni 2013 |
M8C 531 | 1983 | B'2'2'B'-el | 18 Juli 1983 | 3 Juli 2013 |
M8C 532 | 1983 | B'2'2'B'-el | 3 August 1983 | 11 Juli 2013 |
M8C 534 | 1983 | B'2'2'B'-el | 29 August 1983 | 10 Juni 2013 |
M8C 535 | 1983 | B'2'2'B'-el | 12 September 1983 | 7 März 2012 |
M8C 536 | 1983 | B'2'2'B'-el | 28 September 1983 | 6 Juni 2013 |
M8C 537 | 1983 | B'2'2'B'-el | 11 Oktober 1983 | 6 Juni 2013 |
M8C 538 | 1983 | B'2'2'B'-el | 25 Oktober 1983 | 27 Oktober 2021 |
M8C 539 | 1983 | B'2'2'B'-el | 10 November 1983 | 20 Oktober 2021 |
M8C 540 | 1986 | B'2'2'B'-el | 22 September 1986 | 6 April 2022 |
M8C 533 | 1983 | B'2'2'B'-el | 3 August 1983 | 11 Juli 2013 |
M8C 530 | 1983 | B'2'2'B'-el | 4 Juli 1983 | August 2012 |
3. Baureihe
Nummer | Baujahr | Bauart | Lieferdatum | Ausmusterung |
---|---|---|---|---|
M8C 539 | 1983 | B'2'2'B'-el | 10 November 1983 | 20 Oktober 2021 |
M8C 540 | 1986 | B'2'2'B'-el | 22 September 1986 | 6 April 2022 |
M8C 542 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1986 | 27 März 2021 |
M8C 543 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1986 | 14 Februar 2023 |
M8C 544 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1986 | |
M8C 545 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1986 | 2 November 2022 |
M8C 547 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1986 | 13 Oktober 2022 |
M8C 548 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 30 November 2022 |
M8C 549 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1987 | 2 März 2023 |
M8C 550 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 31 Juli 2023 |
M8C 551 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 26 Juli 2023 |
M8C 552 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 1 August 2023 |
M8C 553 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 31 Mai 2023 |
M8C 554 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 10 Mai 2023 |
M8C 555 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | |
M8C 556 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 1 Juni 2023 |
M8C 557 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 25 Juli 2023 |
M8C 558 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 11 Mai 2023 |
M8C 559 | 1987 | B'2'2'B'-el | 1987 | 24 Juli 2023 |
M8C 546 | 1986 | B'2'2'B'-el | 1986 | 5 April 2022 |
M8C 541 | 1986 | B'2'2'B'-el | 2 Oktober 1986 | 29 November 2022 |
Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbahnwagen_Typ_M/N
"Die Bielefelder Straßenbahn im Wandel der Zeit" (Rainer Kotte 1989, Verlag Uhler und Kleimann, ISBN 3-922657-74-5)