1.472
Bearbeitungen
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1998/09/09 | |Lieferdatum=1998/09/09 | ||
|Hauptfoto=M8D 582 | |Inbetriebnahme=1998/10/23 | ||
|Hauptuntersuchungen=2006/07,2020/10 | |||
|Hauptfoto=22.05.2022 M8D 582 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
| Zeile 23: | Zeile 31: | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen