M8D 583: Unterschied zwischen den Versionen
Nyu (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | {{Fahrzeug | ||
|Nummer=583 | |Nummer=583 | ||
|Hersteller= | |Hersteller=Siemens-DUEWAG | ||
|Fabriknummer=38845 | |Fabriknummer=38845 | ||
|Baujahr=1998 | |Baujahr=1998 | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1998/09/16 | |Lieferdatum=1998/09/16 | ||
|Hauptfoto=M8D 583 | |Inbetriebnahme=1998/10/23 | ||
|Hauptuntersuchungen=2006/08,2014/03,2020/08 | |||
|Hauptfoto=09.06.2022 M8D 583 Haltestelle VOS.jpg | |||
}} | }} | ||
M8D 583 war das Fahrzeug, welches am 29.09.2002 die Premierenfahrt zur Eröffnung des Streckenabschnitts [[Universität]] – [[Lohmannshof]] der damit fertiggestellten [[Linie 4]] fuhr. | |||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery> | <gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | ||
Datei:M8D 583 Heimat Krankenkasse in Altenhagen.JPG | Datei:M8D 583 Heimat Krankenkasse in Altenhagen.JPG | ||
Datei:M8D 583 08.05.2021 Sieker Mitte.JPG | |||
Datei:583 27.03.2020 Bielefeld, Schildescher Str. Brüggemannstr.jpg | Datei:583 27.03.2020 Bielefeld, Schildescher Str. Brüggemannstr.jpg | ||
Datei:583 02.02.2018 Bielefeld, Schildescher Str., Haltestelle Sudbrackstr.jpg | Datei:583 02.02.2018 Bielefeld, Schildescher Str., Haltestelle Sudbrackstr.jpg | ||
Zeile 26: | Zeile 33: | ||
Datei:583 29.12.2011 Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße, Tunnelrampe.jpg | Datei:583 29.12.2011 Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße, Tunnelrampe.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2023, 09:41 Uhr
M8D 583 | |
---|---|
Nummer | 583 |
Hersteller | Siemens-DUEWAG |
Fabriknummer | 38845 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
M8D 583 war das Fahrzeug, welches am 29.09.2002 die Premierenfahrt zur Eröffnung des Streckenabschnitts Universität – Lohmannshof der damit fertiggestellten Linie 4 fuhr.
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 583 |
---|---|
Werbepartner | Stiftung Bethel |
Von | unbekannt |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 583 |
---|---|
Werbepartner | moBiel GmbH - Ticket to Kyoto |
Von | unbekannt |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 583 |
---|---|
Werbepartner | Heimat Krankenkasse |
Von | 23.08.2020 |
Bis | 19.12.2023 |
Fotos
Unfälle
17.03.2015
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 583 |
Unfallhergang
63-jähriger Radfahrer wird auf die Straße geschleudert und stirbt am Unfallort
Berichterstattung
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/toedlicher-unfall-bielefeld-radfahrer-stirbt-4825623.html https://www.nw.de/lokal/bielefeld/schildesche/20406567_Mann-stirbt-bei-Kollision-mit-Strassenbahn.html
02.02.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 583, M8D 569 |
Unfallhergang
Berichterstattung
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/bielefelder-stadtbahn-kracht-in-auto-2525054 https://www.radiobielefeld.de/nachrichten/lokalnachrichten/detailansicht/unfall-zwischen-stadtbahn-und-auto.html
15.05.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 591, M8D 583 |
Unfallhergang
21:45 Uhr: Person im Gleisbett an der Haltestelle Bethel wird von einem Zug der Linie 1 Richtung Senne erfasst und stirbt am Unfallort. Fahrzeug entgleist, Frontscheibe des M8D 591 zerspringt und muss ersetzt werden.
Berichterstattung
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/personenunfall-mit-bielefelder-stadtbahn-2572380?pid=true https://www.radiobielefeld.de/nachrichten/lokalnachrichten/detailansicht/stadtbahnunglueck-in-bielefeld-bethel-mann-kommt-ums-leben.html