Sanierung von Aufzügen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Ort des Aufzugs | !Ort des Aufzugs | ||
!Name/Lage des Aufzugs | |||
!Jahr des alten Aufzugs | !Jahr des alten Aufzugs | ||
!Firma des alten Aufzugs | !Firma des alten Aufzugs | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
!Firma des sanierten Aufzugs | !Firma des sanierten Aufzugs | ||
|- | |- | ||
|[[Beckhausstraße]] stadteinwärts | |[[Beckhausstraße]] | ||
|[[Aufzüge Beckhausstraße|stadteinwärts]] | |||
|1990 | |1990 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Beckhausstraße]] stadtauswärts | |[[Beckhausstraße]] | ||
|[[Aufzüge Beckhausstraße|stadtauswärts]] | |||
|1990 | |1990 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Wittekindstraße]] | |[[Wittekindstraße]] | ||
|links und rechts | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|[[Nordpark]] | |[[Nordpark]] | ||
| [[Aufzug Nordpark|Bahnsteigsmitte]] | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Jahnplatz]] McDonalds | |[[Jahnplatz]] | ||
|McDonalds | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Jahnplatz]] Arkade | |[[Jahnplatz]] | ||
|Arkade | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 51: | Zeile 58: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Jahnplatz]] Haus der Technik | |[[Jahnplatz]] | ||
|Haus der Technik | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 57: | Zeile 65: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Jahnplatz]] Bahnebene | |[[Jahnplatz]] | ||
|Bahnebene | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
|Flügel & Klement | |Flügel & Klement | ||
|- | |- | ||
|[[Hauptbahnhof]] Gleis 2/3 | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|Gleis 2/3 | |||
|1991 | |1991 | ||
|OTIS | |OTIS |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2023, 10:22 Uhr
Da einige der Aufzüge an den Bielefelder Tunnelstationen mittlerweile in die Jahre gekommen sind, wurden viele der teils 30 Jahre alten Aufzüge seit Oktober 2019 erneuert.
Beginn war am 14. Oktober 2019 an der Haltestelle Beckhausstraße am Aufzug stadteinwärts. Insgesamt wurden zehn der insgesamt 15 Aufzüge in den Stationen Beckhausstraße, Wittekindstraße, Nordpark, Jahnplatz und Hauptbahnhof erneuert.
Gemeinsam mit der Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft (BBVG), welche dafür rund 1,8 Millionen Euro investierte, und dem Amt für Verkehr hat moBiel die Aufgabe in Angriff genommen. Auch der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) förderte die Maßnahme mit rund 1,2 Millionen Euro.
Im Gegensatz zu den alten Aufzügen, setzte die Stadt Bielefeld, die BBVG und moBiel, bei den neuen Aufzüge auf Seilaufzüge und nicht hydraulische Aufzüge. Die Seiltechnik hat den Vorteil, dass die Aufzüge schneller als die hydraulischen Aufzüge sind. Zudem wurde damit gerechnet, dass die Modernisierung ein enormes Energie- und Kostenersparnis bewirkt.
Sanierte Aufzüge
Ort des Aufzugs | Name/Lage des Aufzugs | Jahr des alten Aufzugs | Firma des alten Aufzugs | Sanierung des Aufzugs | Firma des sanierten Aufzugs |
---|---|---|---|---|---|
Beckhausstraße | stadteinwärts | 1990 | OTIS | 14.10.2019 bis Mitte November 2019 | Flügel & Klement |
Beckhausstraße | stadtauswärts | 1990 | OTIS | 25. April bis 10./11. August 2022 | Flügel & Klement |
Wittekindstraße | links und rechts | 1991 | OTIS | 4. Februar bis 3. Dezember 2020 | Flügel & Klement |
Nordpark | Bahnsteigsmitte | 1991 | OTIS | 11. Januar bis 31. März 2021 | Flügel & Klement |
Jahnplatz | McDonalds | 1991 | OTIS | 29. März bis 1. Juni 2021 | Flügel & Klement |
Jahnplatz | Arkade | 1991 | OTIS | 2021 | Flügel & Klement |
Jahnplatz | Haus der Technik | 1991 | OTIS | 2020 | Flügel & Klement |
Jahnplatz | Bahnebene | 1991 | OTIS | 2020 | Flügel & Klement |
Hauptbahnhof | Gleis 2/3 | 1991 | OTIS | 25. Mai bis 19. August 2021 | Flügel & Klement |
Quellen
https://www.mobiel.de/aktuelles/newsarchiv/newsarchiv-2021/aufzugsanierung-am-nordpark/