Lohmannshof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Datum um Tag ergänzt) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Lohmannshof | |Name=Lohmannshof | ||
|Position=52. | |Position=52.04524, 8.48563 | ||
|Abkürzung=LOH | |Abkürzung=LOH | ||
|Eröffnungsdatum=2002 | |Nummer=341 | ||
|Hochbahnsteig seit=2002 | |Eröffnungsdatum=2002/09/29 | ||
|Barrierefrei seit=2002 | |Hochbahnsteig=Ja | ||
|Vamos-kompatibel seit=2002 | |Hochbahnsteig seit=2002/09/29 | ||
|Endhaltestelle= | |HBSLage=Seitenlage | ||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=2002/09/29 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=2002/09/29 | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Ja | |||
}} | }} | ||
{{ Category: Endhaltestellen | == Aufbau == | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
Die Haltestelle Lohmannshof verfügt über Rampen an jeweils jedem Ende der 2 Bahnsteige. | |||
===Bahnsteige=== | |||
====Ausstiegsbahnsteig==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=1|Ticketautomaten=0|Anzahl Mülleimer=4|Foto=01.05.2022 Haltestelle LOH Ausstieg.jpg}} | |||
====Richtung Stieghorst==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=1|Fahrkartenautomaten=neu, 410|Anzahl Mülleimer=4|Foto=01.05.2022 Haltestelle LOH Einstieg.jpg}} | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
!Betreiber | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[Babenhausen Süd]] | |||
|Spandauer Allee, Dornberg Bürgerzentrum, Niederdornberg | |||
|moBiel | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[Babenhausen Süd]] | |||
|Kladower Weg, Dornberg Bürgerzentrum, Schröttinghausen | |||
|moBiel | |||
|- | |||
|N1 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|Universität Zentrum, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Franziskus-Hospital | |||
|moBiel | |||
|- | |||
|N1 | |||
|Schröttinghausen, Dornberg Bürgerzentrum<sup>1<s/up> | |||
|Dornberg Bürgerzentrum<sup>1<s/up> | |||
|moBiel | |||
|} | |||
<sup>1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr<s/up> | |||
[[ Category: Endhaltestellen]] | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 4. März 2023, 13:47 Uhr
Lohmannshof (LOH) | |
---|---|
Haltestellennumer | 341 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Ja |
Aufbau
Gestaltung
Zugänge
Die Haltestelle Lohmannshof verfügt über Rampen an jeweils jedem Ende der 2 Bahnsteige.
Bahnsteige
Ausstiegsbahnsteig
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2x6 |
Sitzplätze überdacht | 3x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | 1 |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 4 |
Richtung Stieghorst
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 1x6 |
Sitzplätze überdacht | 3x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | 1 |
Fahrkartenautomaten | neu, 410 |
Anzahl Mülleimer | 4 |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via | Betreiber |
---|---|---|---|
57 | Babenhausen Süd | Spandauer Allee, Dornberg Bürgerzentrum, Niederdornberg | moBiel |
58 | Babenhausen Süd | Kladower Weg, Dornberg Bürgerzentrum, Schröttinghausen | moBiel |
N1 | Jahnplatz | Universität Zentrum, Rudolf-Oetker-Halle, Franziskus-Hospital | moBiel |
N1 | Schröttinghausen, Dornberg Bürgerzentrum1 |
Dornberg Bürgerzentrum1 |
moBiel |
1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr