Stieghorst Gesamtschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
(Automatennummer hinzugefügt) Markierungen: Visuelle Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Gesamtschule Stieghorst | |Name=Gesamtschule Stieghorst | ||
|Position=52. | |Position=52.0021, 8.58469 | ||
|Abkürzung=GSS | |Abkürzung=GSS | ||
|Eröffnungsdatum=1996 | |Nummer=315 | ||
|Hochbahnsteig seit=1996 | |Eröffnungsdatum=1996/09/28 | ||
|Barrierefrei seit=1996 | |Hochbahnsteig=Ja | ||
|Vamos-kompatibel seit=1996 | |Hochbahnsteig seit=1996/09/28 | ||
}} | |Barrierefrei=Ja | ||
|Barrierefrei seit=1996/09/28 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=1996/09/28 | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | |||
== Geschichte == | |||
Am 17.10.2022 wurde die Haltestelle von [[Gesamtschule Stieghorst]] zu [[Stieghorst Gesamtschule]] umbenannt. | |||
==Gestaltung== | ==Gestaltung== | ||
Zeile 21: | Zeile 29: | ||
===Bahnsteige=== | ===Bahnsteige=== | ||
====Richtung | ====Richtung Lohmannshof==== | ||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine| | {{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine|Fahrkartenautomaten=1, neu, 302|Anzahl Mülleimer=4|Foto=24.01.2022 Haltestelle GSS Richtung LOH.jpg}} | ||
====Richtung Stieghorst==== | ====Richtung Stieghorst==== | ||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine| | {{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine|Fahrkartenautomaten=0, neu, 303 (derzeit abgebaut wg. Vandalismus)|Anzahl Mülleimer=4|Foto=24.01.2022 Haltestelle GSS Richtung STZ.jpg}} | ||
Gleis 2 verfügt im Regelfall ebenfalls über einen neuen Ticketautomaten. Dieser wurde vor einiger Zeit jedoch durch Vandalismus so stark zerstört, dass er komplett abgebaut wurde. Am Bahnsteig befindet sich nur noch der Betonsockel. Ob dieser Automat wieder aufgestellt wird, ist aktuell unklar. | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2023, 11:59 Uhr
Stieghorst Gesamtschule (GSS) | |
---|---|
Haltestellennumer | 315 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 3 Linie 19 Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Am 17.10.2022 wurde die Haltestelle von Gesamtschule Stieghorst zu Stieghorst Gesamtschule umbenannt.
Gestaltung
Zugänge
Zugang Baderbach
Der Zugang aus Richtung des Baderbachs ist ein ebenerdiger Zugang und hat eine Treppe am östlichen Ende der Haltestelle.
Zugang Gesamtschule Stieghorst
Der Zugang aus Richtung der Gesamtschule Stieghorst erfolgt über Rampen.
Bahnsteige
Richtung Lohmannshof
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | 3x3 |
Anzahl Laternen | 5 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 302 |
Anzahl Mülleimer | 4 |
Richtung Stieghorst
Gleis 2 verfügt im Regelfall ebenfalls über einen neuen Ticketautomaten. Dieser wurde vor einiger Zeit jedoch durch Vandalismus so stark zerstört, dass er komplett abgebaut wurde. Am Bahnsteig befindet sich nur noch der Betonsockel. Ob dieser Automat wieder aufgestellt wird, ist aktuell unklar.