Schillerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Schillerstraße |Position=52.036977, 8.558878 }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Schillerstraße | |Name=Schillerstraße | ||
|Position=52. | |Position=52.03698, 8.55888 | ||
|Abkürzung=SCI | |||
|Nummer=481 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
== Geschichte == | |||
Im Jahr 1968 wurde die Haltestelle Schillerstraße aufgrund der Inbetriebnahme einer Ampelanlage um 75 m in beide Richtungen zurückverlegt. | |||
==Gestaltung== | |||
===Zugang=== | |||
Der Zugang an der Schillerstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 210|Anzahl Mülleimer=2|Foto=03.04.2022 Haltestelle SCI.jpg}} | |||
==Umsteigemöglichkeiten== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|N12 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Beckhausstraße]] | |||
|- | |||
|N12 | |||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>1</sup> | |||
|Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |||
|} | |||
<sup>1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr</sup> | |||
== Quellen == | |||
Neue Westfälische - Nr. 65 vom 16.03.1968[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:37 Uhr
Schillerstraße (SCI) | |
---|---|
Haltestellennumer | 481 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
Hochbahnsteig: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
Vamos-kompatibel: | Ja |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Im Jahr 1968 wurde die Haltestelle Schillerstraße aufgrund der Inbetriebnahme einer Ampelanlage um 75 m in beide Richtungen zurückverlegt.
Gestaltung
Zugang
Der Zugang an der Schillerstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 1x6 |
Sitzplätze überdacht | 2x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 210 |
Anzahl Mülleimer | 2 |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
N12 | Jahnplatz | Beckhausstraße |
N12 | Ennigloh Nord, Baumheide1 | Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt |
1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr
Quellen
Neue Westfälische - Nr. 65 vom 16.03.1968