Prießallee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Prießallee |Position=52.006271, 8.549138 |Hochbahnsteig seit=2010-05 |Barrierefrei seit=2010-05 |Vamos-kompatibel seit=2010-05 }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Prießallee | |Name=Prießallee | ||
|Position=52. | |Position=52.00627, 8.54914 | ||
|Hochbahnsteig seit=2010 | |Abkürzung=PRA | ||
|Barrierefrei seit=2010- | |Nummer=457 | ||
|Vamos-kompatibel seit=2010 | |Eröffnungsdatum=1902/08/28 | ||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Hochbahnsteig seit=Mai 2010 | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=Mai 2010 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=Mai 2010 | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
== Geschichte == | |||
== Gestaltung == | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2 x 6|Sitzplätze überdacht=3 x 3|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Laternen=|Fahrkartenautomaten=1, neu, 203|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Mülleimer=4, blau, rund|Foto=30.01.2022 Haltestelle PRA Richtung ATH.jpg}} | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|N5 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|Kunsthalle | |||
|- | |||
|N5 | |||
|Ubbedissen | |||
|[[Sieker]], Stieghorst, Hillegossen | |||
|} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:34 Uhr
Prießallee (PRA) | |
---|---|
Haltestellennumer | 457 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 15 Linie 13 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit Mai 2010 |
Barrierefrei: | Ja, seit Mai 2010 |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit Mai 2010 |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Gestaltung
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2 x 6 |
Sitzplätze überdacht | 3 x 3 |
Anzahl Laternen | |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | 0 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 203 |
Anzahl Mülleimer | 4, blau, rund |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
N5 | Jahnplatz | Kunsthalle |
N5 | Ubbedissen | Sieker, Stieghorst, Hillegossen |