Finkenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Finkenstraße | |Name=Finkenstraße | ||
|Position=52. | |Position=52.03802, 8.56377 | ||
|Abkürzung=FKS | |Abkürzung=FKS | ||
|Nummer=146 | |||
|Eröffnungsdatum=1928/12/11 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugang=== | |||
Der Zugang zu der Finkenstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
==== Bahnsteig ==== | |||
Die Haltestelle Finkenstraße ist mit einem Hochbahnsteig in Mittellage ausgestattet. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 211|Anzahl Mülleimer=3|Foto=22.05.2022 Haltestelle FKS Richtung ATH.jpg}} | |||
==Umsteigemöglichkeiten== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|N12 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Beckhausstraße]] | |||
|- | |||
|N12 | |||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>1<s/up> | |||
|Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |||
|} | |||
<sup>1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr<s/up> | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:20 Uhr
Finkenstraße (FKS) | |
---|---|
Haltestellennumer | 146 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
Hochbahnsteig: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
Vamos-kompatibel: | Ja |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugang
Der Zugang zu der Finkenstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Bahnsteig
Die Haltestelle Finkenstraße ist mit einem Hochbahnsteig in Mittellage ausgestattet.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 1x6 |
Sitzplätze überdacht | 2x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 211 |
Anzahl Mülleimer | 3 |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
N12 | Jahnplatz | Beckhausstraße |
N12 | Ennigloh Nord, Baumheide1 |
Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt |
1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr