1973-1980 City Express: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Streckenverlauf}}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Streckenverlauf}} | {{Streckenverlauf | ||
|Startdatum=1973-09-30 | |||
|Linie=City Express | |||
|Enddatum=1980-01-01 | |||
|Haltestellen=Senne, Brackwede Kirche, Brackwede Bahnhof, Eggeweg, Bethel, Jahnplatz | |||
}} |