Teutoburger Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Geschichte) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Die Haltestelle ist eine von zwei verbleibenden Haltestellen der [[Linie 2]], welche nicht mit einem Hochbahnsteig ausgestattet sind. | Die Haltestelle ist eine von zwei verbleibenden Haltestellen der [[Linie 2]], welche nicht mit einem Hochbahnsteig ausgestattet sind. | ||
{{Bahnsteig|Foto=22.03.2022 Haltestelle TBS Richtung SIE.jpg|Gleis=1|Sitzplätze überdacht=0|Sitzplätze unüberdacht=0|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Laternen=0|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Mülleimer=1, blau eckig|Fahrkartenautomaten=1, alt}}{{Bahnsteig|Foto=22.03.2022 Haltestelle TBS Richtung ATH.jpg|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=0|Anzahl Laternen=0|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Mülleimer=1 blau eckig|Fahrkartenautomaten=neu}} | === Bahnsteige === | ||
====== Richtung Sieker ====== | |||
{{Bahnsteig|Foto=22.03.2022 Haltestelle TBS Richtung SIE.jpg|Gleis=1|Sitzplätze überdacht=0|Sitzplätze unüberdacht=0|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Laternen=0|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Mülleimer=1, blau eckig|Fahrkartenautomaten=1, alt}} | |||
====== Richtung Altenhagen ====== | |||
{{Bahnsteig|Foto=22.03.2022 Haltestelle TBS Richtung ATH.jpg|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=0|Anzahl Laternen=0|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Mülleimer=1 blau eckig|Fahrkartenautomaten=neu}} | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | == Umsteigemöglichkeiten == | ||
Version vom 24. September 2022, 20:11 Uhr
| Teutoburger Straße (TBS) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 2 |
| Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 15 Linie 13 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Ja |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Die Haltestelle trug früher den Namen "August-Bebel-Straße".
Gestaltung
Die Haltestelle ist eine von zwei verbleibenden Haltestellen der Linie 2, welche nicht mit einem Hochbahnsteig ausgestattet sind.
Bahnsteige
Richtung Sieker
| Gleis 1 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 0 |
| Sitzplätze überdacht | 0 |
| Anzahl Laternen | 0 |
| Anzahl Schaukästen | 1 |
| Anzahl Werbeflächen | 0 |
| Fahrkartenautomaten | 1, alt |
| Anzahl Mülleimer | 1, blau eckig |
Richtung Altenhagen
| Gleis 2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 0 |
| Sitzplätze überdacht | 0 |
| Anzahl Laternen | 0 |
| Anzahl Schaukästen | 1 |
| Anzahl Werbeflächen | 0 |
| Fahrkartenautomaten | neu |
| Anzahl Mülleimer | 1 blau eckig |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| N5 | Jahnplatz | Kunsthalle |
| N5 | Ubbedissen | Sieker, Stieghorst, Hillegossen |