Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Barrierefreier Einstieg seit + (21. August 2021, 21:31:08)
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Datei:07.10.2022 GTZ8-B 5031 Haltestelle ELP.jpg + (17. Oktober 2022, 09:32:31)
- Datei:14.10.2022 M8D 572 Haltestelle SEE Einstieg.jpg + (17. Oktober 2022, 09:44:23)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 01.08.2021 + (17. Oktober 2022, 09:48:48)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 17.10.2022 + (17. Oktober 2022, 09:49:18)
- M8C 529 Lohmeier Home Interiors + (17. Oktober 2022, 09:58:28)
- M8D 594 jobsowl.de + (17. Oktober 2022, 14:12:34)
- M8D 562 Guenter GmbH & Co. KG + (17. Oktober 2022, 15:40:30)
- M8D 562 Hochbau Detert GmbH & Co. KG + (17. Oktober 2022, 15:41:06)
- M8D 575 Stadtwerke Bielefeld Gruppe + (17. Oktober 2022, 15:47:55)
- M8D 576 Stadtwerke Bielefeld + (17. Oktober 2022, 15:48:55)
- M8D 577 Stadtwerke Bielefeld + (17. Oktober 2022, 15:49:44)
- M8D 578, M8D 579 Stadtmotive + (17. Oktober 2022, 15:50:19)
- M8D 587 Klinikum Bielefeld + (17. Oktober 2022, 15:54:02)
- M8D 591 Lucky Bike + (17. Oktober 2022, 15:54:48)
- M8D 565 Christinen + (17. Oktober 2022, 15:56:58)
- M8D 567 Christinen + (17. Oktober 2022, 15:57:36)
- Linie 17 + (18. Oktober 2022, 06:46:14)
- Streckenverlauf Linie 1 ab 09.10.1979 + (18. Oktober 2022, 09:12:14)
- Datei:Anlage 2 Bewertung Endpunktstandort.pdf + (18. Oktober 2022, 09:42:23)
- Datei:SST NVK Planungsphasen.jpg + (18. Oktober 2022, 10:00:52)
- Datei:Mobilitaetslinie Geplanter Streckenverlauf Okt. 22.pdf + (18. Oktober 2022, 10:02:46)
- Geplanter Streckenverlauf Linie 1 nach Sennestadt + (18. Oktober 2022, 10:05:02)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 01.01.1975 + (18. Oktober 2022, 12:20:14)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 13.06.1976 + (18. Oktober 2022, 12:25:30)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 01.01.1975 + (18. Oktober 2022, 12:54:01)
- M8C 533 Neue Westfälische + (19. Oktober 2022, 09:01:50)