<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Kategorie-3APlanung">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-07T02:11:26+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung">
		<rdfs:label>Planung</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Kategorie-3APlanung"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Kategorie-3APlanung"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-09-23T18:43:25Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459481.2801505</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Planung</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:Class>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A00-2DBeschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3317-2D2020-2D2025.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:00-Beschlussvorlage zur Drucksachen Nr. 3317-2020-2025.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A00-2DBeschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3317-2D2020-2D2025.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A00-2DBeschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3317-2D2020-2D2025.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/9/9f/00-Beschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3317-2020-2025.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">00-Beschlussvorlage zur Drucksachen Nr. 3317-2020-2025.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A00-2DBeschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3592-2D2020-2D2025_Lagepan_HBS_Windelsbleicher_Straße_Vorplanung.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:00-Beschlussvorlage zur Drucksachen Nr. 3592-2020-2025 Lagepan HBS Windelsbleicher Straße Vorplanung.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A00-2DBeschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3592-2D2020-2D2025_Lagepan_HBS_Windelsbleicher_Straße_Vorplanung.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A00-2DBeschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3592-2D2020-2D2025_Lagepan_HBS_Windelsbleicher_Straße_Vorplanung.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/9/97/00-Beschlussvorlage_zur_Drucksachen_Nr._3592-2020-2025_Lagepan_HBS_Windelsbleicher_Stra%C3%9Fe_Vorplanung.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">00-Beschlussvorlage zur Drucksachen Nr. 3592-2020-2025 Lagepan HBS Windelsbleicher Straße Vorplanung.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.1_deckblatt_mit_inhaltsverzeichnis.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 1.1 deckblatt mit inhaltsverzeichnis.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.1_deckblatt_mit_inhaltsverzeichnis.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.1_deckblatt_mit_inhaltsverzeichnis.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/e/ea/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.1_deckblatt_mit_inhaltsverzeichnis.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 1.1 deckblatt mit inhaltsverzeichnis.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.2_erlaeuterungsbericht.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 1.2 erlaeuterungsbericht.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.2_erlaeuterungsbericht.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.2_erlaeuterungsbericht.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/e/e9/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_1.2_erlaeuterungsbericht.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 1.2 erlaeuterungsbericht.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.1_nachtrag_2016_07_22_anschreiben.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.1 nachtrag 2016 07 22 anschreiben.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.1_nachtrag_2016_07_22_anschreiben.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.1_nachtrag_2016_07_22_anschreiben.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/7/72/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.1_nachtrag_2016_07_22_anschreiben.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.1 nachtrag 2016 07 22 anschreiben.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.2_nachtrag_2016_07_22_lageplan.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.2 nachtrag 2016 07 22 lageplan.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.2_nachtrag_2016_07_22_lageplan.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.2_nachtrag_2016_07_22_lageplan.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/a/a1/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.2_nachtrag_2016_07_22_lageplan.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.2 nachtrag 2016 07 22 lageplan.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.3_nachtrag_2016_07_22_fahrleitungsplan.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.3 nachtrag 2016 07 22 fahrleitungsplan.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.3_nachtrag_2016_07_22_fahrleitungsplan.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.3_nachtrag_2016_07_22_fahrleitungsplan.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/0/0c/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.3_nachtrag_2016_07_22_fahrleitungsplan.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.3 nachtrag 2016 07 22 fahrleitungsplan.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.4_nachtrag_2016_07_22_leitungsbestandsplan.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.4 nachtrag 2016 07 22 leitungsbestandsplan.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.4_nachtrag_2016_07_22_leitungsbestandsplan.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.4_nachtrag_2016_07_22_leitungsbestandsplan.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/2/25/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.4_nachtrag_2016_07_22_leitungsbestandsplan.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.4 nachtrag 2016 07 22 leitungsbestandsplan.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.5_nachtrag_2016_07_22_telekom.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.5 nachtrag 2016 07 22 telekom.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.5_nachtrag_2016_07_22_telekom.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.5_nachtrag_2016_07_22_telekom.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/f/fc/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_10.5_nachtrag_2016_07_22_telekom.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 10.5 nachtrag 2016 07 22 telekom.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.1_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_gutachten.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 11.1 nachtrag 2017 01 19 anpassung weiche gutachten.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.1_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_gutachten.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.1_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_gutachten.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/6/69/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.1_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_gutachten.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 11.1 nachtrag 2017 01 19 anpassung weiche gutachten.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.4_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_vergleich_neue_und_alte_planung.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 11.4 nachtrag 2017 01 19 anpassung weiche vergleich neue und alte planung.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.4_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_vergleich_neue_und_alte_planung.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.4_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_vergleich_neue_und_alte_planung.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/5/50/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_11.4_nachtrag_2017_01_19_anpassung_weiche_vergleich_neue_und_alte_planung.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 11.4 nachtrag 2017 01 19 anpassung weiche vergleich neue und alte planung.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.1_liniennetzplan.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.1 liniennetzplan.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.1_liniennetzplan.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.1_liniennetzplan.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/4/43/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.1_liniennetzplan.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.1 liniennetzplan.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_a_uebersichtslageplan_bestand.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.2 a uebersichtslageplan bestand.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_a_uebersichtslageplan_bestand.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_a_uebersichtslageplan_bestand.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/7/70/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_a_uebersichtslageplan_bestand.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.2 a uebersichtslageplan bestand.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_b_uebersichtslageplan_planung.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.2 b uebersichtslageplan planung.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_b_uebersichtslageplan_planung.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_b_uebersichtslageplan_planung.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/c/cb/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.2_b_uebersichtslageplan_planung.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.2 b uebersichtslageplan planung.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.3_lageplan_planungsgrenzen.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Category-3APlanung"/>
		<rdfs:label>Datei:2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.3 lageplan planungsgrenzen.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.3_lageplan_planungsgrenzen.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.3_lageplan_planungsgrenzen.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="https://stadtbahn-bi.wiki/images/8/8d/2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_2.3_lageplan_planungsgrenzen.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">2.25 pfv planunterlagen stadtbahn bielefeld duerkopp tor 6 2.3 lageplan planungsgrenzen.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://stadtbahn-bi.wiki/wiki/Special:URIResolver/Datei-3A2.25_pfv_planunterlagen_stadtbahn_bielefeld_duerkopp_tor_6_3.0_a_lageplan.pdf">
