Alle öffentlichen Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Stadtbahn-Wiki Bielefeld geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 22:58, 7. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WAT 12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WAT 12 |Position=51.97939, 8.53458 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1 }}“)
- 22:57, 7. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite POG 12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=POG 12 |Position=52.04769, 8.54447 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“)
- 22:56, 7. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite POG 11 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=POG 11 |Position=52.04784, 8.54439 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“)
- 22:55, 7. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite KAT 12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=KAT 12 |Position=52.04876, 8.54404 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }}“)
- 21:56, 7. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite KAT 11 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=KAT 11 |Position=52.04946, 8.54386 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }}“)
- 21:24, 6. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BHS 12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BHS 12 |Position=52.05342, 8.51918 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }} Regelt das Befahren der Eingleisigen Strecke“)
- 21:23, 6. Jan. 2022 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BHS 11 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BHS 11 |Position=52.05477, 8.51869 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }} Regelt das Befahren der Eingleisigen Strecke.“)
- 22:17, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL F2 |Position=52.02337, 8.53395 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 22:12, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite RTH F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=RTH F2 |Position=52.0201, 8.53456 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=20 |Signalbild=F 0, F 1, F 5 }}“)
- 22:10, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite RTH E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=RTH E2 |Position=52.01973, 8.53497 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=15 |Signalbild=F 0, F 2, F 3, F 5 }}“)
- 22:04, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite RTH A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=RTH A1 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=15/30 |Signalbild=F 0, F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 }} 15 km/h in Richtung Dürkopp Tor 6/Stieghorst,…“)
- 22:00, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP S1 |Position=52.02992, 8.52783 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=70 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:58, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP F2 |Position=52.02828, 8.52285 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:57, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP A1 |Position=52.0282, 8.52304 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=70 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:55, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET E1 |Position=52.02944, 8.51199 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:54, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite GVS S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=GVS S1 |Position=52.03102, 8.51068 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:52, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite GVS A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=GVS A1 |Position=52.03264, 8.50943 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:50, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET A1 |Position=52.02868, 8.51399 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:49, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET F2 |Position=52.0288, 8.51412 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:48, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET F1 |Position=52.02896, 8.51298 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:47, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET A2 |Position=52.02909, 8.51309 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:45, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP F1 |Position=52.02758, 8.52181 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:44, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP A2 |Position=52.02769, 8.52172 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:41, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES S1 |Position=52.03231, 8.53847 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:40, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES F2 |Position=52.03312, 8.54236 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:38, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES A2 |Position=52.0334, 8.54347 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:36, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES E2 |Position=52.03256, 8.53992 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:34, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF F2 |Position=52.02833, 8.53501 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:28, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT A1 |Position=52.03211, 8.527 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:26, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Position=52.03216, 8.52712 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:24, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP F2 |Position=52.0367, 8.52338 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:22, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP A2 |Position=52.03783, 8.52369 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:20, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT F1 |Position=52.03215, 8.52714 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:19, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S2 |Position=52.03023, 8.5335 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40/60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }} 40 km/h Richtung Lohmanns…“)
- 21:15, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBFS3 |Position=52.02647, 8.5352 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:14, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S1 |Position=52.02716, 8.53525 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:13, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A3 |Position=52.02832, 8.53486 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:12, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A1 |Position=52.02834, 8.53486 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:08, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S8 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S8 |Position=52.03324, 8.53925 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:04, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S6 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S6 |Position=52.03197, 8.53763 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:02, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB E2 |Position=52.03409, 8.53916 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:56, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL F1 |Position=52.0246, 8.53437 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:51, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL S2 |Position=52.0259, 8.53522 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:49, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL E2 |Position=52.02266, 8.53382 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:42, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite LAG S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LAG S2 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=30 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:44, 21. Sep. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:M8D 589 am 29.04.2020 an der Haltestelle Heidegärten.jpg (M8D 589 am 29.04.2020 an der Haltestelle Heidegärten in Richtung Schildesche)
- 21:44, 21. Sep. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge lud Datei:M8D 589 am 29.04.2020 an der Haltestelle Heidegärten.jpg hoch (M8D 589 am 29.04.2020 an der Haltestelle Heidegärten in Richtung Schildesche)
- 21:33, 21. Sep. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:M8C 558 am 20.09.2021 im Stumpfgleis Babenhausen Süd.jpeg (M8C 558 am 20.09.2021 im Stumpfgleis der Haltestelle Babenhausen Süd.)
- 21:33, 21. Sep. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge lud Datei:M8C 558 am 20.09.2021 im Stumpfgleis Babenhausen Süd.jpeg hoch (M8C 558 am 20.09.2021 im Stumpfgleis der Haltestelle Babenhausen Süd.)
- 22:26, 16. Sep. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite Linie 18 ab 15.05.2021 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Streckenverlauf |Startdatum=2021-05-15 |Linie=Linie 18 |Enddatum=2021-07-31 |Haltestellen=Senne, Sennefriedhof, Rosenhöhe, Windelsbleicher Straße, Brackwed…“)