Alle öffentlichen Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Stadtbahn-Wiki Bielefeld geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 21:59, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF E3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF E3 |Position=52.02993, 8.53366 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:56, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP E1 |Position=52.02732, 8.52133 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:56, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET S1 |Position=52.02728, 8.51754 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:55, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite GVS K23 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=GVS K23 |Position=52.03113, 8.51064 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:53, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite GVS E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=GVS E1 |Position=52.03329, 8.50798 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:50, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite GVS K2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=GVS K2 |Position=52.03187, 8.51015 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=20 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:49, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite GVS E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=GVS E2 |Position=52.03188, 8.51025 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:48, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET S2 |Position=52.03057, 8.51102 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40, 20 }} 40 km/h in Fahrtrichtung geradeaus, 20 km/h abzweigend nach…“)
- 21:47, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite OET E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=OET E2 |Position=52.02819, 8.51578 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:46, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP S2 |Position=52.0271, 8.51934 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:44, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SFP E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SFP E2 |Position=52.02851, 8.5232 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=70 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:43, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S12 |Position=52.0301, 8.52874 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:40, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES A1 |Position=52.03321, 8.54238 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:39, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES E1 |Position=52.03365, 8.5444 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:38, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SHS A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SHS A1 |Position=52.03381, 8.54507 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:31, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT S1 |Position=52.03149, 8.52861 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:30, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT E1 |Position=52.03347, 8.52451 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:29, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP S1 |Position=52.03612, 8.52343 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:26, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP A1 |Position=52.03692, 8.52339 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:24, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP E1 |Position=52.03832, 8.52353 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:22, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP E2 |Position=52.03609, 8.52358 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:21, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT S2 |Position=52.03343, 8.52481 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:20, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT A2 |Position=52.03271, 8.52599 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:19, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT E2 |Position=52.03214, 8.52716 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:14, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite RTH E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=RTH E1 |Position=52.0215, 8.53438 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:13, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL A1 |Position=52.02365, 8.53386 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:11, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL E1 |Position=52.02455, 8.53434 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:10, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A5 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A5 |Position=52.02898, 8.53476 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:08, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF E5 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF E5 |Position=52.03052, 8.53491 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:06, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB S2 |Position=52.03374, 8.53913 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:04, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB F2 |Position=52.03584, 8.53889 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:03, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB A1 |Position=52.03584, 8.53882 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:59, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S4 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S4 |Position=52.03052, 8.535 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50, 60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }} 50 km/h in Fahrtrichtung…“)
- 20:57, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF F5 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF F5 |Position=52.02938, 8.53473 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:55, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF F1 |Position=52.02899, 8.53463 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:53, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A2 |Position=52.0289, 8.53474 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:52, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF E2 |Position=52.02791, 8.53516 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:44, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite LAG K13 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LAG K13 |Position=52.01929, 8.53412 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=20 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:43, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite LAG S12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LAG S12 |Position=52.01925, 8.53416 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=30 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 21:45, 29. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL A2 |Position=52.02465, 8.53457 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 15:11, 24. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:20210809 NVP Entwurf T÷B.pdf (3. Entwurf des Nahverkehrsplans für die Stadt Bielefeld)
- 15:11, 24. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge lud Datei:20210809 NVP Entwurf T÷B.pdf hoch (3. Entwurf des Nahverkehrsplans für die Stadt Bielefeld)
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:BHD Blick Richtung SES.jpg (Uploaded own work with UploadWizard)
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:BHD Aufzug.jpg (Uploaded own work with UploadWizard)
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:BHD Eingang Marktkauf.jpg (Uploaded own work with UploadWizard)
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge lud Datei:BHD Blick Richtung SES.jpg hoch (Uploaded own work with UploadWizard) Markierung: Hochladeassistent
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge lud Datei:BHD Aufzug.jpg hoch (Uploaded own work with UploadWizard) Markierung: Hochladeassistent
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:BHD Treppe Bushaltestelle.jpg (Uploaded own work with UploadWizard)
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge lud Datei:BHD Eingang Marktkauf.jpg hoch (Uploaded own work with UploadWizard) Markierung: Hochladeassistent
- 20:03, 20. Okt. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:BHD Richtung SMW.jpg (Uploaded own work with UploadWizard)