44
Bearbeitungen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==== Bahnsteigebene ==== | ==== Bahnsteigebene ==== | ||
{{Bahnsteig|Foto=|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=|Sitzplätze überdacht=|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Mülleimer=|Anzahl Werbeflächen=|Ticketautomaten=2, neu, 401, 402}} | {{Bahnsteig|Foto=|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=|Sitzplätze überdacht=|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Mülleimer=|Anzahl Werbeflächen=|Ticketautomaten=|Fahrkartenautomaten=2, neu, 401, 402}} | ||
=== Dynamische Fahrgastinformation === | |||
===Dynamische Fahrgastinformation=== | |||
Zur dynamischen Fahrgastinformation existieren in und an der Haltestelle neben den Fahrkartenautomaten mehrere Arten an Anzeigen. | Zur dynamischen Fahrgastinformation existieren in und an der Haltestelle neben den Fahrkartenautomaten mehrere Arten an Anzeigen. | ||
Bearbeitungen