236
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
(ZIS / Ereignisse anstatt Geschichte) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | |||
|Name=Ziegelstraße | |Name=Ziegelstraße | ||
|Position=52.039258, 8.568979 | |Position=52.039258, 8.568979 | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 212|Anzahl Mülleimer=3|Foto=22.05.2022 Haltestelle ZIS Richtung ATH.jpg}} | {{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 212|Anzahl Mülleimer=3|Foto=22.05.2022 Haltestelle ZIS Richtung ATH.jpg}} | ||
== Ereignisse == | |||
Am 23.04.2005 endete die Linie 2 auf Grund von einer Bombenentschärfung im Bereich der Haltestelle "Schüco" zwischen 11:00 und 12:30 Uhr an der Ziegelstraße. Ab hier bestand Schienenersatzverkehr nach Milse. | |||
==Umsteigemöglichkeiten== | ==Umsteigemöglichkeiten== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Bearbeitungen