1.108
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Endhaltestelle=Nein | |Endhaltestelle=Nein | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugang=== | |||
Der Zugang zur Stadtheider Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Ticketautomaten=1, neu, 209|Anzahl Mülleimer=3}} | |||
==Umsteigemöglichkeiten== | ==Umsteigemöglichkeiten== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Bearbeitungen