1.472
Bearbeitungen
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Gaswerkstraße | |Name=Gaswerkstraße | ||
|Position=51. | |Position=51.993807, 8.506963 | ||
|Abkürzung=GAS | |Abkürzung=GAS | ||
|Nummer=198 | |||
|Eröffnungsdatum=1900/12/20 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
== Gestaltung == | |||
====== Richtung Senne ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze überdacht=0|Fahrkartenautomaten=1, alt|Sitzplätze unüberdacht=1 Sitzbank|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Laternen=0|Anzahl Mülleimer=1|Foto=28.03.2023 Haltestelle GAS Richtung SEE.jpg}} | |||
====== Richtung Schildesche ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze überdacht=9|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Mülleimer=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 126|Sitzplätze unüberdacht=0 Sitzbank|Anzahl Laternen=4|Anzahl Werbeflächen=0|Foto=Haltestelle_GAS_14.06.2025.jpg}} | |||
== Planung == | |||
[[Datei:2.25_pfv_planunterlagen_umbau_brackwede_hauptstrasse_inkl._3_hochbahnsteige_3.1_lageplan.pdf|alternativtext=|ohne|seite=1|mini|600x600px|Lageplan des neuen Hochbahnsteiges Gaswerkstraße.]] | |||
Im Laufe des [[Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede]] soll diese Haltestelle mit einem Hochbahnsteig ausgestattet werden. | |||
Dieser wird für die [[GTZ8-B (Vamos)]]-Fahrzeuge die notwendige Länge von 70 m aufweisen und soll 4,50 m breit sein. | |||
Am westlichen Ende des Hochbahnsteiges wird auf beiden Seiten der Hauptstraße jeweils eine barrierefreie Bushaltestelle mit einer Länge von 18,00 m eingerichtet, die für Schienenersatzverkehr, Nachtbus und eventuell spätere Erweiterungen des Busnetzes genutzt werden können. | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|80.2 | |||
|Verl Bahnhof | |||
|[[Brackwede Kirche]], Windelsbleiche | |||
|- | |||
|80.2 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|83 | |||
|Schloß Holte Bahnhof | |||
|[[Brackwede Kirche]], BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|N6 | |||
|Sennestadthaus | |||
|[[Brackwede Kirche]], [[Senne]] | |||
|- | |||
|N6 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle | |||
|} | |||
== Quellen == | |||
[[:Datei:2.25 pfv planunterlagen umbau brackwede hauptstrasse inkl. 3 hochbahnsteige 1.1 erlaeuterungsbericht.pdf|Datei:2.25 pfv planunterlagen umbau brackwede hauptstrasse inkl. 3 hochbahnsteige 1.1 erlaeuterungsbericht.pdf]] | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | |||
Bearbeitungen