5.697
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Durch die Eröffnung der Stadtbahn im Jahr 1991 kam es zum deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen. Außerdem gab es zu dieser Zeit zahlreiche Planungen zur Stre…“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Fahrzeugbestand == | == Fahrzeugbestand == | ||
===1. Baureihe=== | |||
{{#ask: [[Kategorie:M8D]] [[Nummer::<579]] | |||
|?Baujahr | |||
|?Bauart | |||
|?Lieferdatum | |||
|?Ausmusterung | |||
|format=table | |||
|mainlabel=Nummer | |||
}} | |||
===2. Baureihe=== | |||
{{#ask: [[Kategorie:M8D]] [[Nummer::>530]] [[Nummer::>580]] | |||
|?Baujahr | |||
|?Bauart | |||
|?Lieferdatum | |||
|?Ausmusterung | |||
|format=table | |||
|mainlabel=Nummer | |||
}} |