1.472
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
Auf Basis der Multi-Purpose-Vehicle-Platform MPV VentuS wurde ein Schienenschleifwagen des Typs VentuS NV SF 50 entwickelt. Das Fahrzeug ist zweirichtungsfähig, ein Leergewicht von 31 t und eine Gesamtsantriebsleistung von 400 kW. Es verfügt über vier Wassertanks mit jeweils 1000 Litern Kapazität. | Auf Basis der Multi-Purpose-Vehicle-Platform MPV VentuS wurde ein Schienenschleifwagen des Typs VentuS NV SF 50 entwickelt. Das Fahrzeug ist zweirichtungsfähig, hat ein Leergewicht von 31 t und eine Gesamtsantriebsleistung von 400 kW. Es verfügt über vier Wassertanks mit jeweils 1000 Litern Kapazität. | ||
Der Schleifwagen darf das Bielefelder Stadtbahnnetz mit maximal 50 km/h befahren. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
Leider wurde dem Fahrzeug die Nummer 501 gegeben, welche damals bereit an das erste M8S-Fahrzeug ([[M8S 501]]) vergeben wurde. | Leider wurde dem Fahrzeug die Nummer 501 gegeben, welche damals bereit an das erste M8S-Fahrzeug ([[M8S 501]]) vergeben wurde. | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen