236
Bearbeitungen
K |
|||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|RB 69 | |RB 69 | ||
|Münster (Westf.) Hbf | |Münster (Westf.) Hbf | ||
|Gütersloh Hbf, Hamm Hbf, Drensteinfurt | |Gütersloh Hbf, Hamm (Westf.) Hbf, Drensteinfurt | ||
|eurobahn | |eurobahn | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|RB 73 | |RB 73 | ||
|Lemgo-Lüttfeld | |Lemgo-Lüttfeld | ||
|Oerlinghausen, Lage (Lippe) | |Oerlinghausen, Lage (Lippe), Lemgo | ||
|eurobahn | |eurobahn | ||
|- | |- | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock | ||
|Transdev | |Transdev | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Brackwede Bezirksamt, [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | ||
|Transdev | |Transdev | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln, Isselhorst Schule | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|Bad Salzuflen ZOB | |Bad Salzuflen ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | |[[Jahnplatz]], Carl-Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | ||
| | |go.on | ||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | |[[Jahnplatz]], Carl-Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | ||
| | |go.on | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | |[[Jahnplatz]], Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|Spenge | |Spenge | ||
|[[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | |[[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
| | |moBiel | ||
|} | |} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Baulos 1321 – Tiefbauamt Bielefeld | Baulos 1321 – Tiefbauamt Bielefeld |
Bearbeitungen