5.697
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
===Antrieb=== | ===Antrieb=== | ||
Ein M8S hat jeweils zwei Motoren pro Fahrzeug, die zunächst Siemens, aber auch andere Firmen wie z.B. AEG oder Garbe-Lahmeyer lieferten. Beim Siemens-Modell vom Typ 1KB2021 5MB02 (später auch 1KB2021 0MK02) lagen die Leistungszahlen bei 600 V = bei 150 kW und bei 750 V = bei 185 kW. Durch eine magnetische Entdämpfung konnte sowohl eine Schützen- als auch eine Choppersteuerng verwendet werden. Verwendet wurde eine elektro-magnetische Schützensteuerung mit 25 Anfahr- und zwei Feldschwächungsstufen. | Ein M8S hat jeweils zwei Motoren pro Fahrzeug, die zunächst Siemens, aber auch andere Firmen wie z.B. AEG oder Garbe-Lahmeyer lieferten. Beim Siemens-Modell vom Typ 1KB2021 5MB02 (später auch 1KB2021 0MK02) lagen die Leistungszahlen bei 600 V = bei 150 kW und bei 750 V = bei 185 kW. Durch eine magnetische Entdämpfung konnte sowohl eine Schützen- als auch eine Choppersteuerng verwendet werden. Verwendet wurde eine elektro-magnetische Schützensteuerung mit 25 Anfahr- und zwei Feldschwächungsstufen. | ||
== Fahrzeugbestand == | |||
[[Datei:503 07.05.1978 Bielefeld, nahe Haltestelle Schelpmilser Weg.jpg|alternativtext=M8S 503 am 07.05.1978 als Linie 2 Richtung Milse in Nähe der Haltestelle Schelpmilser Weg.|mini|[[M8S 503]] am 07.05.1978 als [[Linie 2]] Richtung [[Milse]] in Nähe der Haltestelle [[Schelpmilser Weg]].]]Nach ihrem Einsatz in Bielefeld wurden sie im Mainzer Straßenbahnnetz eingesetzt.{{#ask: [[Kategorie:M8S]] | |||
|?Baujahr | |||
|?Bauart | |||
|?Lieferdatum | |||
|?Ausmusterung | |||
|format=table | |||
|mainlabel=Nummer | |||
}} |