1.472
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Name=Sennestadt | |Name=Sennestadt | ||
|Lieferdatum=2011/11/18 | |Lieferdatum=2011/11/18 | ||
|Inbetriebnahme=2012/01/20 | |||
|Erster Einsatztag=2012/01/23 | |Erster Einsatztag=2012/01/23 | ||
|Hauptfoto=5004 Buschbachtal 26.12.2023.jpg | |||
}} | }} | ||
==Namensgebung== | |||
Die Fahrzeuge 5001–5015 der ersten Vamos-Generation wurden nach den Städten im ehemaligen Kreis Bielefeld vor der Gebietsreform im Jahr 1973 benannt. | |||
[[Datei:Vamos-Sennestadt li.pdf|ohne|mini|600x600px]] | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails> | |||
Datei:5004 Schelpmilser Weg 02.04.2023.jpg | |||
Datei:5004 28.07.2021 Bielefeld, Nikolaus-Dürkopp-Straße.jpg | |||
Datei:5004 15.04.2020 Bielefeld, Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:GTZ8-B 5004 Solo Altenhagen.JPG | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: GTZ8-B ]] | [[ Category: GTZ8-B ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen