7
Bearbeitungen
M8Dfan (Diskussion | Beiträge) (→Umsteigemöglichkeiten: Betreiber ergänzt) |
|||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
!Ziel | !Ziel | ||
!Via | !Via | ||
!Betreiber | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Brockhagen, Kirche | |Brockhagen, Kirche | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Lunastr., Steinhagen ZOB, | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Lunastr., Steinhagen ZOB, | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Neuenkirchen Schulzentrum | |Neuenkirchen Schulzentrum | ||
|Mindener Str., [[Wittekindstraße]], [[Nordpark]], Meierteich, [[Babenhausen Süd]], Pottkamp, Kralemann, Neuenkirchen | |Mindener Str., [[Wittekindstraße]], [[Nordpark]], Meierteich, [[Babenhausen Süd]], Pottkamp, Kralemann, Neuenkirchen | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | |Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. | |[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Borgholzhausen Schützenhaus | |Borgholzhausen Schützenhaus | ||
|[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | |[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock, Verl | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock, Verl | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Christinen Brunnen, Ahornstr., Isselhorst Schule, Isselhorst Kirchplatz | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Christinen Brunnen, Ahornstr., Isselhorst Schule, Isselhorst Kirchplatz | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | |Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abzweig Bahnhof Künsebeck | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abzweig Bahnhof Künsebeck | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof, Isselhorst Kirchplatz | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof, Isselhorst Kirchplatz | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|Bad Salzuflen ZOB | |Bad Salzuflen ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | |[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | ||
|Go.on | |||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | |[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | ||
|Go.on | |||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | |[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|Spenge | |Spenge | ||
|[[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | |[[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|Mobiel | |||
|} | |} | ||
Anmerkungen: | |||
Die Linie 87 wurde bis Januar 2019 von der moBiel Gmbh in Kooperation mit Oester-Barkey Touristik betrieben, seit ist Oester-Barkey nur noch als Subunternehmer dort Unterwegs. | |||
Seit ungefähr 2014 Betrieb die Busverkehr Ostwestfalen Gmbh (BVO) die Linien 95, 369 und N8 im Auftrag moBiel Gmbh. Zuvor wurden diese Eigenwirtschaftlich betrieben. | |||
Auch die Linien 48, 61, 62 und 88 wurden bis zum 31.07.2021 von der BVO gemeinwirtschaftlich betrieben, seit dem betreibt die Transdev Ostwestfalen Gmbh diese Linien. | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Bearbeitungen