Seidenstickerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Der Zugang zur Seidenstickerstraße erfolgt an beiden Bahnsteigen über eine Rampe. Richtung Altenhagen gibt es allerdings außerdem 3 Treppenstufen die in die Rampe hineinführen. | Der Zugang zur Seidenstickerstraße erfolgt an beiden Bahnsteigen über eine Rampe. Richtung Altenhagen gibt es allerdings außerdem 3 Treppenstufen die in die Rampe hineinführen. | ||
Um den Bahnsteig in Richtung Altenhagen von der Herforder Straße kommend zu erreichen befindet sich am Kopfende der Bahnsteige ein kleiner Überweg. An diesem Überweg auf stadteinwärtiger Seite befindet sich auch der Ticketautomat 214. | |||
===Bahnsteige=== | ===Bahnsteige=== | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
====Richtung Sieker==== | ====Richtung Sieker==== | ||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht= | {{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=1x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=0|Anzahl Werbeflächen=0|Fahrkartenautomaten=0|Anzahl Mülleimer=2|Foto=15.05.2022 Haltestelle SES Richtung SIE.jpg}} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 21. Juli 2022, 13:15 Uhr
Seidenstickerstraße (SES) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit Oktober 2012 |
Barrierefrei: | Ja, seit Oktober 2012 |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit Oktober 2012 |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugänge
Der Zugang zur Seidenstickerstraße erfolgt an beiden Bahnsteigen über eine Rampe. Richtung Altenhagen gibt es allerdings außerdem 3 Treppenstufen die in die Rampe hineinführen.
Um den Bahnsteig in Richtung Altenhagen von der Herforder Straße kommend zu erreichen befindet sich am Kopfende der Bahnsteige ein kleiner Überweg. An diesem Überweg auf stadteinwärtiger Seite befindet sich auch der Ticketautomat 214.
Bahnsteige
Richtung Altenhagen
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | Keine |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | Keine |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | Keine |
Anzahl Mülleimer | 2 |
Richtung Sieker
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 0 |
Sitzplätze überdacht | 1x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 0 |
Anzahl Werbeflächen | 0 |
Fahrkartenautomaten | 0 |
Anzahl Mülleimer | 2 |