ATH E2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Signaltyp=Hauptsignal }} Sonderform: Fahrsignal mit Standortkennzeichen (SO3), was es zu einem Hauptsignal mit Fahrsperre und ZUB-Überwachung macht.“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Signal | {{Signal | ||
|Name=ATH E2 | |||
|Position=52.05694, 8.62321 | |||
|Signaltyp=Hauptsignal | |Signaltyp=Hauptsignal | ||
|Signalbild=F 0, F 1, F 3 | |||
}} | }} | ||
Sonderform: Fahrsignal mit Standortkennzeichen (SO3), was es zu einem Hauptsignal mit Fahrsperre und ZUB-Überwachung macht. | Sonderform: Fahrsignal mit Standortkennzeichen (SO3), was es zu einem Hauptsignal mit Fahrsperre und ZUB-Überwachung macht. |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2022, 22:32 Uhr
ATH E2 | |
---|---|
Name | ATH E2 |
Signaltyp | Hauptsignal |
Signalbilder | F 0, F 1, F 3 |
Sonderform: Fahrsignal mit Standortkennzeichen (SO3), was es zu einem Hauptsignal mit Fahrsperre und ZUB-Überwachung macht.