Jahnplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Zugange) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
=== Dynamische Fahrgastinformation === | === Dynamische Fahrgastinformation === | ||
Zur Dynamischen Fahrgastinformation wurden neben der neuesten Generation der Ticketautomaten, bereits bei der Eröffnung Zugzielanzeiger für die einfahrenden Zug angebracht. Diese waren bis 2013 als Fallblattanzeigen ausgeführt und wurden darauf durch LED-Matrixanzeigen ersetzt. Sie werden durch Ansagen der Liniennummer, des Ziels, und etwaiger wichtiger Zwischenhalte, ergänzt. | Zur Dynamischen Fahrgastinformation wurden neben der neuesten Generation der Ticketautomaten, bereits bei der Eröffnung Zugzielanzeiger für die einfahrenden Zug angebracht. Diese waren bis 2013 als Fallblattanzeigen ausgeführt und wurden darauf durch LED-Matrixanzeigen vom Typ AM19248-044-D-Spezial des Herstellers Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH ersetzt. Sie werden durch Ansagen der Liniennummer, des Ziels, und etwaiger wichtiger Zwischenhalte, ergänzt. | ||
Aufgrund der Unterteilung in drei verschiedene Halteposition sind an den Bahnsteigen auch jeweils drei dieser Zugzielanzeiger angebracht, welche separat angesteuert werden. Dies kann zur asynchronen Abspielung der Bahnsteigansagen führen. | Aufgrund der Unterteilung in drei verschiedene Halteposition sind an den Bahnsteigen auch jeweils drei dieser Zugzielanzeiger angebracht, welche separat angesteuert werden. Dies kann zur asynchronen Abspielung der Bahnsteigansagen führen. | ||
Separat von diesen sind seit 1997 mehrzeilige digitale Zugzielanzeiger in der Mitte der Haltestelle angebracht. | Separat von diesen sind seit 1997 mehrzeilige digitale Zugzielanzeiger der Firmen AEG und Krueger in der Mitte der Haltestelle angebracht. | ||
== Umsteigemöglichkeiten == | == Umsteigemöglichkeiten == |
Version vom 28. Januar 2022, 11:54 Uhr
Jahnplatz (JPL) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 Linie 3 Linie 2 Linie 4 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 11 Linie 16 Linie 19 Linie 10 Linie 15 Linie 13 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Die heutige Haltestelle Jahnplatz dient als zentraler Umsteigepunkt zwischen StadtBahn und Bus, da dort alle Linien der StadtBahn sowie jede Buslinie in der Stadt zusammentreffen. Auch bietet sie durch die Tatsache, dass sie nur zwei Gleise besitzt, die schnellste Möglichkeit des Umstieg zwischen zwei StadtBahn-Linien.
Geschichte
Oberirdische Straßenbahnhaltestelle
Umbau zur Tunnelstation
Die Haltestelle Jahnplatz wurde im Rahmen des Bauloses 1330 gebaut.
Bauphase 1 (März 1986 – Mai 1986)
Bauphase 2 (Juni 1986 – Juli 1986)
Bauphase 3 (Juli 1986)
Bauphase 4 (August 1986)
Bauphase 5 (September 1986 – Dezember 1987)
Bauphase 6 (Januar 1988 – März 1988)
Gestaltung
Zugänge
Die Haltestelle Jahnplatz ist über eine Vielzahl an Zugängen, welche sich oberirdische über eine breite Fläche verteilen, erreichbar. Viele dieser Zugänge sind zudem barrierefrei.
Nordseite
Kesselbrink
Der Zugang aus Richtung des Kesselbrinks ist als Treppe mit ingesamt 43 Stufen ausgeführt.
Herforder Straße
Der nördliche Zugang von der Herforder Straße ist als Treppe mit insgesamt 44 Stufen ausgeführt.
Streesemannstraße
Die überdachte Zugang von der Streesemannstraße erfolgt über eine Fahrtreppe.
Südseite
Herforder Straße
Der südliche Zugang von der Herforder Straße ist als Treppe mit insgesamt 45 Stufen ausgeführt.
Friedrich-Verleger-Straße
Der Zugang von der Friedrich-Verleger-Straße ist als Treppe mit insgesamt 43 Stufen ausgeführt.
Jahnplatz / Altstadt
Der Zugang vom Jahnplatz Richtung Altstadt erfolgt über eine Fahrtreppe
Fußgängertunnel
Über den schon vor dem Bau der StadtBahn eröffneten Fußgängertunnel unter dem Jahnplatz ist die Haltestelle ebenfalls über 24 Stufen erreichbar.
Ebenen
Die StadtBahn-Haltestelle besteht aus 2 unterirdischen Ebenen, welche beidseitig durch normale Treppen, Fahrtreppen sowie Aufzüge verbunden sind, wobei die Anzahl der Stufen unterschiedlich sind.
Verteilerebene
Die erste unterirdische Ebene beherbergt auf der über 42 Stufen erreichbaren Südseite das moBiel Service-Center, Toiletten (zahlungspflichtig, barrierefrei mit Euroschlüssel gratis), insgesamt 68 Schließfächer (zahlungspflichtig, 2 € / Stunde), zwei Ticketautomaten neuester Generation (102, 103), sowie einen Kiosk.
Auf der Nordseite, welche über 35 Stufe erreichbar ist, befinden sich ebenfalls ein Kiosk sowie zwei Ticketautomaten neuester Generation (104, 133).
Bahnsteigebene
In der zweiten Ebene liegt der mittig angebrachte Hochbahnsteig, welcher rechts und links jeweils von einem Gleis umgeben ist. Diese Ebene wird durch runde, gefließte Stützen gestützt. Die Tunnelwände sind mit alten Fotos des oberirdischen Jahnplatzes verziert.
Bahnsteige
Die Bahnsteige der Haltestelle Jahnplatz sind in drei Haltepositionen (HA, HB, HC) unterteilt, wobei diese mittlerweile, aufgrund der fast ausschließlichen Befahrung mit Doppeltraktionen sowie Langzügen (2 M8D mit einem MB4), als ein Halteposition gesehen werden kann.
Dynamische Fahrgastinformation
Zur Dynamischen Fahrgastinformation wurden neben der neuesten Generation der Ticketautomaten, bereits bei der Eröffnung Zugzielanzeiger für die einfahrenden Zug angebracht. Diese waren bis 2013 als Fallblattanzeigen ausgeführt und wurden darauf durch LED-Matrixanzeigen vom Typ AM19248-044-D-Spezial des Herstellers Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH ersetzt. Sie werden durch Ansagen der Liniennummer, des Ziels, und etwaiger wichtiger Zwischenhalte, ergänzt.
Aufgrund der Unterteilung in drei verschiedene Halteposition sind an den Bahnsteigen auch jeweils drei dieser Zugzielanzeiger angebracht, welche separat angesteuert werden. Dies kann zur asynchronen Abspielung der Bahnsteigansagen führen.
Separat von diesen sind seit 1997 mehrzeilige digitale Zugzielanzeiger der Firmen AEG und Krueger in der Mitte der Haltestelle angebracht.
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
21 | Kunsthalle, (Werther Gesamtschule1) | 1Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB |
21 | Heepen, Am Alten Bauhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock |
22 | Quelle Gesamtschule | Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide |
22 | Heepen, Am Alten Bauhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock |
23 | Radrennbahn | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße |
24 | Vulksiekshof | Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum |
24 | Sieker | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße Luther-Kirche |
25 | Dürerstraße | Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße |
25 | Baumheide | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp |
26 | Dürerstraße | Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße |
26 | Heepen, Alter Postweg | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock |
27 | Rudolf-Oetker-Halle | Crüwellstraße, Lampingstraße, Polizeipräsidium |
27 | Baumheide | Kesselbrink, Pauluskirche, Sudbrackstraße, Am Feuerholz, Murnaustraße, Schildesche, Hallhof |
28 | Stiftung Ummeln | Kunsthalle, Bethel, Talblick, Brackwede Kirche, Brackwede Bezirksamt, Kammerich Werke, Duisburger Str., Goldbeck, Kastanienstr. |
29 | Schildhof | Kunsthalle, Bethel, Langenhagen |
29 | Baderbach | Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn |
48 | Brockhagen, Kirche | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Am Langen Grund, Lunastraße, Steinhagen ZOB, |
48 | Hauptbahnhof | |
61 | Halle Bahnhof/ZOB | Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Straße |
61 | Hauptbahnhof | |
62 | Borgholzhausen Schützenhaus | Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann |
62 | Hauptbahnhof | |
80.2 | Verl | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Normannenstraße, Brackwede Kirche, Kammerich Werke, Oshusschule, Vormbrock, |
80.2 | Hauptbahnhof | |
83 | Schloß Holte | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Normannenstraße, Brackwede Kirche, Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., |
83 | Hauptbahnhof | |
87 | Gütersloh ZOB | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule |
87 | Hauptbahnhof | |
88 | Halle Bahnhof/ZOB | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abz. Bahnhof Künsebeck |
88 | Hauptbahnhof | |
95 | Gütersloh ZOB | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst |
95 | Hauptbahnhof | |
142 | Jahnplatz über Quelle | Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle |
350 | Bad Salzuflen ZOB | Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bhf. |
350 | Hauptbahnhof | |
351 | Oerlinghausen Bahnhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Berghöfer, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt, Rotdorneweg |
351 | Hauptbahnhof | |
369 | Oerlinghausen Bahnhof | Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg |
369 | Hauptbahnhof |
1 fährt nur stündlich dieses Ziel an