Vorlage:Bahnsteig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params:Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Werbeflächen|Anzahl Mülleimer}} | {{#template_params:Foto|Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Werbeflächen|Anzahl Mülleimer}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | "description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | ||
"params": { | "params": { | ||
"Foto":{ | |||
"label":"Foto", | |||
"description": "Foto des Bahnsteigs", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"Gleis": { | "Gleis": { | ||
"label": "Gleis", | "label": "Gleis", | ||
| Zeile 51: | Zeile 56: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan = 2 | |||
| [[Datei:{{{Foto|}}}|thumb]] | |||
|- | |||
| Gleis | | Gleis | ||
| {{{Gleis|}}} | | {{{Gleis|}}} | ||
Version vom 24. Oktober 2021, 12:45 Uhr
Dies ist die Vorlage „Bahnsteig“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Bahnsteig
|Foto=
|Gleis=
|Sitzplätze unüberdacht=
|Sitzplätze überdacht=
|Anzahl Laternen=
|Anzahl Schaukästen=
|Ticketautomaten=
|Anzahl Werbeflächen=
|Anzahl Mülleimer=
}}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Foto | Foto | Foto des Bahnsteigs | Datei | optional |
| Gleis | Gleis | Nummer des Bahnsteiggleises | Zahlenwert | optional |
| Sitzplätze unüberdacht | Sitzplätze unüberdacht | Anzahl der unüberdachten Sitzplätze | Zahlenwert | optional |
| Sitzplätze überdacht | Sitzplätze überdacht | Anzahl der überdachten Sitzplätze | Zahlenwert | optional |
| Anzahl Laternen | Anzahl Laternen | Anzahl der Laternen | Zahlenwert | optional |
| Anzahl Schaukasten | Anzahl Schaukästen | Anzahl der Schaukästen | Zahlenwert | optional |
| Anzahl Werbeflächen | Anzahl Werbeflächen | Anzahl der Werbeflächen | Zahlenwert | optional |
| Ticketautomaten | Ticketautomaten | Ticketautomaten | Mehrzeiliger Text | optional |
| Anzahl Mülleimer | Anzahl Mülleimer | Anzahl der Mülleimer | Zahlenwert | optional |