Graf-von-Stauffenberg-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Vamos-kompatibel seit=2000-04 | |Vamos-kompatibel seit=2000-04 | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Graf-von-Stauffenberg-Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung Graf-von-Stauffenberg-Straße erfolgt über eine Rampe, getrennt mit einer Treppe. | |||
====Zugang Bültmannshofschule==== | |||
Der Zugang aus Richtung Bültmannshofschule erfolgt über eine Rampe, getrennt mit einer Treppe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=4|Anzahl Werbeflächen=2|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 13. Oktober 2021, 20:29 Uhr
Graf-von-Stauffenberg-Straße (GVS) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Graf-von-Stauffenberg-Straße
Der Zugang aus Richtung Graf-von-Stauffenberg-Straße erfolgt über eine Rampe, getrennt mit einer Treppe.
Zugang Bültmannshofschule
Der Zugang aus Richtung Bültmannshofschule erfolgt über eine Rampe, getrennt mit einer Treppe.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2x6 |
Sitzplätze überdacht | 3x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 4 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 4 |