Bethel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 23. September 2021, 21:26 Uhr
| Bethel (BTH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 80.2 | ||
| 80.2 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| N7 | ||
| N7 |