Bahnübergang Waterboerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Abkürzung=WAT | |Abkürzung=WAT | ||
|Position=51.97945, 8.53448 | |Position=51.97945, 8.53448 | ||
|Signale=WAT 11 | |Signale=WAT 11 | ||
|Hat Umlaufsperre=Ja | |Hat Umlaufsperre=Ja | ||
|Hat Halbschranken=Nein | |Hat Halbschranken=Nein | ||
|Hat Vollschranken=Nein | |Hat Vollschranken=Nein | ||
}} | }} |
Version vom 1. Juni 2022, 22:04 Uhr
Waterboerstraße (WAT) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Außer Betrieb seit | |
Signale | WAT 11 |
Gleise | |
Hat Umlaufsperre | Ja |
Hat Halbschranken | Nein |
Hat Vollschranken | Nein |
Hat Springlichter | |
Hat Lichtsignalanlage | |
Hat Andreaskreuze | |