MIL A1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=MIL A1 |Position=52.05693, 8.61039 |Signaltyp=Fahrsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=F 0, F 1, F 3, A 3, So 13 }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=MIL A1 | |Name=MIL A1 | ||
|Position=52.05693, 8.61039 | |Position=52.05693, 8.61039 | ||
|Signaltyp= | |Signaltyp=Hauptsignal | ||
|Geschwindigkeit=40 | |Geschwindigkeit=40 | ||
|Signalbild=F 0, F 1, F 3, A 3, So 13 | |Signalbild=F 0, F 1, F 3, A 3, So 13 | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Januar 2022, 15:43 Uhr
| MIL A1 | |
|---|---|
| Name | MIL A1 |
| Signaltyp | Hauptsignal |
| Signalbilder | F 0, F 1, F 3, A 3, So 13 |
| Geschwindigkeit | 40 |