Sieker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|24 | |24 | ||
|Vulksiekshof | |Vulksiekshof | ||
|[[Luther-Kirche]], Otto-Brenner-Straße, Lohbreite, Hakenort, | |[[Luther-Kirche]], Otto-Brenner-Straße, Lohbreite, Hakenort, Seidenstickerhalle, [[Kesselbrink]], [[Jahnplatz]], Kunsthalle, Tierpark, Hoberge-Uerentrup, Dornberg Bürgerzentrum | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Stieghorst]] | |[[Stieghorst]] | ||
|Osningschule | |Osningschule, Oerlinghauser Straße, An der Wesebreede, Postfrachtzentrum, Ostring, Oldentrup Mitte, Oldentrup Bahnhof | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Milse]] | |[[Milse]] | ||
| | |[[Stieghorst]], Oldentrup Bahnhof, Oldentrup Mitte, Lüneburger Straße, Heeperholz, Alter Postweg, Hassebrock, Am Alten Bauhof, Altenhagen, Starke | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Kühler Grund | |Kühler Grund, Oerlinghausen Marktplatz<sup>1<sup> | ||
|Osningschule | |Osningschule, Oerlinghauser Straße, Gräfinghagen, Oerlinghausen Marktplatz, Südstadt Segelflugplatz, Stuckenbrock Zentrum | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Senne]] | |[[Senne]] | ||
|Haus Salem, [[Brackwede Kirche]], | |Haus Salem, [[Brackwede Kirche]],Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, Duisburger Straße, Kampeter, Flugplatz | ||
|- | |||
|N5 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|Kunsthalle | |||
|- | |||
|N5 | |||
|Ubbedissen | |||
|Stieghorst, Hillegossen | |||
|} | |} | ||
<sup>Nur Montag-Freitag von 6:00 bis 19:00 Uhr stündlich um XX:42<sup> | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 17. Oktober 2021, 20:55 Uhr
| Sieker (SIE) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 2 |
| Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 15 Linie 13 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit |
| Barrierefrei: | Nein, seit |
| Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Ja |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 24 | Vulksiekshof | Luther-Kirche, Otto-Brenner-Straße, Lohbreite, Hakenort, Seidenstickerhalle, Kesselbrink, Jahnplatz, Kunsthalle, Tierpark, Hoberge-Uerentrup, Dornberg Bürgerzentrum |
| 32 | Stieghorst | Osningschule, Oerlinghauser Straße, An der Wesebreede, Postfrachtzentrum, Ostring, Oldentrup Mitte, Oldentrup Bahnhof |
| 33 | Milse | Stieghorst, Oldentrup Bahnhof, Oldentrup Mitte, Lüneburger Straße, Heeperholz, Alter Postweg, Hassebrock, Am Alten Bauhof, Altenhagen, Starke |
| 34 | Kühler Grund, Oerlinghausen Marktplatz1 | Osningschule, Oerlinghauser Straße, Gräfinghagen, Oerlinghausen Marktplatz, Südstadt Segelflugplatz, Stuckenbrock Zentrum |
| 36 | Senne | Haus Salem, Brackwede Kirche,Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, Duisburger Straße, Kampeter, Flugplatz |
| N5 | Jahnplatz | Kunsthalle |
| N5 | Ubbedissen | Stieghorst, Hillegossen |
Nur Montag-Freitag von 6:00 bis 19:00 Uhr stündlich um XX:42