GreenStation Sieker: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:GreenStation Sieker 31.12.2022 1.jpg|alternativtext=Die GreenStation in Sieker, zu sehen ist zwei der Ladeplätze|mini|Die GreenStation in Sieker, zu sehen ist zwei der Ladeplätze]] | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die GreenStation wurde am | Die GreenStation wurde am 30.04.2014 in Betrieb genommen. | ||
Bis vor einiger Zeit befand sich in dem kleinen Gebäude an der GreenStation der Vorabend Check-in des Flughafen Paderborn. Inzwischen wird das Gebäude von flowBie genutzt. | Bis vor einiger Zeit befand sich in dem kleinen Gebäude an der GreenStation der Vorabend Check-in des Flughafen Paderborn-Lippstadt. Inzwischen wird das Gebäude von flowBie genutzt. | ||
Ebenfalls war es dort möglich, AutoGas zu tanken. | Ebenfalls war es dort möglich, AutoGas zu tanken. | ||
== Elektromobilität == | == Elektromobilität == | ||
Die GreenStation bietet | Die GreenStation bietet insgesamt 4 Elektrofahrzeugen zeitgleich einen Ladeplatz. Zuletzt wurde die alte Schnellladesäule im Sommer 2022 außer Betrieb genommen und wenige Wochen später durch eine neue ersetzt. Inzwischen ist die bisher kostenfrei nutzbare Schnellladesäule kostenpflichtig und wird von innogy eRoaming betrieben. | ||
Dabei ist die Verteilung der Ladeplätze folgendermaßen: | Dabei ist die Verteilung der Ladeplätze folgendermaßen: | ||
1 x 50kW CCS + 1x 22kW Typ 2 | |||
2 x 22kW Typ 2 | |||
Bei den drei Ladeplätzen | Bei den drei Ladeplätzen mit Typ 2-Stecker muss ein eigenes Ladekabel mitgebracht werden. | ||
== flowBie == | == flowBie == | ||
- Station von meinSiggi | |||
- Cambio CarSharing (zwischen Ein- und Ausstieg im Parkplatz) | |||
- Taxistand (im Parkplatz zwischen Ein- und Ausstieg) | |||
- Strom-Ladeboxen für E-Bikes | |||
== Bike&Ride - Park&Ride == | |||
- Überdachte Abstellmöglichkeit für Fahrräder | |||
- kostenlose Parkplätze für Fahrgäste | |||
- Anruf-Sammel-Taxi- Umstiegspunkt für die Gebiete "Habichtshöhe" und "Stieghorst/Hillegossen" | |||
[[Kategorie:Ort]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2023, 22:05 Uhr
Geschichte
Die GreenStation wurde am 30.04.2014 in Betrieb genommen.
Bis vor einiger Zeit befand sich in dem kleinen Gebäude an der GreenStation der Vorabend Check-in des Flughafen Paderborn-Lippstadt. Inzwischen wird das Gebäude von flowBie genutzt.
Ebenfalls war es dort möglich, AutoGas zu tanken.
Elektromobilität
Die GreenStation bietet insgesamt 4 Elektrofahrzeugen zeitgleich einen Ladeplatz. Zuletzt wurde die alte Schnellladesäule im Sommer 2022 außer Betrieb genommen und wenige Wochen später durch eine neue ersetzt. Inzwischen ist die bisher kostenfrei nutzbare Schnellladesäule kostenpflichtig und wird von innogy eRoaming betrieben.
Dabei ist die Verteilung der Ladeplätze folgendermaßen:
1 x 50kW CCS + 1x 22kW Typ 2
2 x 22kW Typ 2
Bei den drei Ladeplätzen mit Typ 2-Stecker muss ein eigenes Ladekabel mitgebracht werden.
flowBie
- Station von meinSiggi
- Cambio CarSharing (zwischen Ein- und Ausstieg im Parkplatz)
- Taxistand (im Parkplatz zwischen Ein- und Ausstieg)
- Strom-Ladeboxen für E-Bikes
Bike&Ride - Park&Ride
- Überdachte Abstellmöglichkeit für Fahrräder
- kostenlose Parkplätze für Fahrgäste
- Anruf-Sammel-Taxi- Umstiegspunkt für die Gebiete "Habichtshöhe" und "Stieghorst/Hillegossen"